Σε συνέχεια της προηγούμενης μας ανάρτησης με τον υπολογισμό σύνταξης ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού, συνεχίζουμε σήμερα με τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, η οποία αφορά τόσο τους ήδη συνταξιούχους (γιατί θα περικοπεί από 1/1/2019 μέχρι ύψους 18%, όσο και όσους συνταξιοδοτηθούν τα έτη 2016-2018 γιατί θα διατηρήσουν μέρος της ((διατηρούν το 50% της προσωπικής διαφοράς το 2016, το 2017 το 33% και το 2018 25%. Η σύγκριση επίσης αναδεικνύει τις τεράστιες περικοπές του Ν.4387/16. Για τα ίδια χρόνια ασφάλισης η σύνταξη ήταν 2145 € μεικτά και 1617 καθαρά προ φόρων (μετά τις μνημονιακές περικοπές) ενώ τώρα μόλις 995 € (προ φόρων).
Β) ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΝΟΝΟΘΕΣΙΑ (ν. 3518/2016) | |||||||
Κύρια Σύνταξη: | 993,48 | 46,31 % επί του συνόλου | |||||
Ειδική προσαύξηση: | 1151,92 | 53,69% επί του συνόλου | |||||
Σύνολο: | 2145,40 | ||||||
1. Κράτηση ν. 3863/2010 αρθ. 38 και ν. 3986, άρθ. 44 (ΕΑΣ) | |||||||
Κλιμακωτή κράτηση στο σύνολο των συντάξεων από 3% έως 14% . Για ποσό 2000,01 - 2300,00: 7% | |||||||
Συνεπώς, 2145,40*7% = | 150,18 | ||||||
Η κράτηση επιμερίζεται κατ' αναλογία στις δυο συντάξεις, δηλαδή | |||||||
150,18*46,31% = | 69,55 | στην κύρια σύνταξη | |||||
150,18*53,69% = | 80,63 | στην ειδική πρασαύξηση | |||||
150,18 | |||||||
Κύρια σύνταξη: | 993,48 - 69,55 = | 923,93 | |||||
Ειδική προσαύξηση: | 1151,92 - 80,63 = | 1071,29 | |||||
1995,22 | |||||||
2. Κράτηση ν. 3986/2011 άρθ. 44 (πρόσθετη ΕΑΣ) | |||||||
Δεν υπάρχει διότι είναι άνω των 60 ετών. | |||||||
3. Κράτηση ν. 4024/2011 αρθ. 2 | |||||||
Ξεχωριστά σε κάθε σύνταξη που υπεβαίνει τα 1200,00 € μετά την αφαίρεση των ανωτέρω δυο κρατήσεων | |||||||
Δεν υπάρχει διότι και οι δυο συντάξεις είναι κάτω των 1200,00 € | |||||||
4. Κράτηση ν. 4051/2012 αρθ. 6 | |||||||
Κράτηση 12% στο σύνολο των συντάξεων για ποσό άνω των 1300,00 € μετά την αφαίρεση των ανωτέρω τριών κρατήσεων. Πλαφόν 1300,00 €. | |||||||
1995,22 - 1300,00 = | 695,22 | * 12% = | 83,43 | ||||
Συνεπώς: | 1995,22 - 83,43 = | 1911,80 | |||||
5. Κράτηση ν. 4093/2012 υποπαρ. ΙΑ.5 | |||||||
Κλιμακωτή κράτηση 5% έως 20% στο σύνολο των συντάξεων εάν υπερβαίνουν αθροιστικά τα 1000,00 €, αφού έχουν αφαιρεθεί οι ανωτέρω | |||||||
κρατήσεις | |||||||
Για τα 1911,80 € : 10% με πλαφόν τα 1425,01 €. | |||||||
1911,80 * 10% = | 191,18 | ||||||
Συνεπώς: | 1911,80 - 191,18 = | 1720,62 | |||||
6. Υγειονομική περίθαλψη (ΕΟΠΥΥ) στο σύνολο των συντάξεων, αφού έχου αφαιρεθεί οι ανωτέρω κρατήσεις | |||||||
1720,62 * 6% = | 103,24 | ||||||
Άρα καθαρό ποσό σύνταξης προ φόρου: | 1720,62 - 103,24 = | 1617,38 | |||||
Προσωπική διαφορά: | |||||||
1617,38 - 995,14 = | 622,24 | (άνω του 20%) | |||||
Καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά: |
311,12 | (624,24*50%) | |||||
Συνεπώς καταβαλλόμενη σύνταξη προ φόρων: 995,14 + 311,12 = | 1306,26 | ||||||
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
ΑπάντησηΔιαγραφήσυριζα δε θελατε? φατε πουτσα τωρα
ΑπάντησηΔιαγραφή