Αναρτούμε ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού σύνταξης ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού σύμφωνα με το Ν.4387/16. Τελική σύνταξη (προ φόρων) κάτω από τα 1000 € με 39 χρόνια ασφάλισης. Όπως θα δείτε επιβεβαιώνονται όλες οι προηγούμενες αναρτήσεις μας (εδώ και εδώ) για τη ραγδαία μείωση των συντάξεων. Σε σχέση με τους υπολογισμούς, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: α) Μάλλον δεν είναι απαιτητές για τους συνταξιούχους οι αυξήσεις του Ν.3986/11 που ακόμα μας κυνηγάνε αναδρομικά, ένας ακόμα πρόσθετος λόγος γιατί πρέπει να ακυρωθούν β) Επιβεβαιώνονται όσα είχαμε αναδημοσιεύσει σε προηγούμενη μας ανάρτηση σχετικά με το συνυπολογισμό των ετών εξαγοράς στις συντάξιμες αποδοχές. Σε επόμενη μας ανάρτηση θα δείξουμε τον τρόπο υπολογισμού της προσωπικής διαφοράς που έχει πολύ μεγάλη σημασία, τόσο για τους ήδη συνταξιούχους, όσο και για όσους βγήκαν ή βγαίνουν τα έτη 2016 (διατηρούν το 50% της προσωπικής διαφοράς), 2017 (το 33%) και το 2018 (25%).
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | |||||||||
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 13/02/1982 - 22/08/2016: | 34 - 06 - 09 | ||||||||
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΙΤΗΣΗ 10/07/2014): | 04 - 02 - 00 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ: | 38 - 08 - 09 | 38,69 | |||||||
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | |||||||||
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 13/02/1982 - 31/12/2015: | 33 - 10 - 18 | 33,88 | |||||||
ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. | |||||||||
ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΦΟΡΑ ΕΙ. ΠΡ. (+2%) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/07/2011 - 15/11/2011 | |||||||||
Α) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 | |||||||||
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ 01/01/2002 ΕΩΣ 22/08/2016 | |||||||||
ΕΤΟΣ | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ΜΗΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 20% | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗ-ΜΑΤΟΣ | ΔΤΚ | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ |
2002 | 107,44 | 12,00 | 1.289,28 | 0,20 | 6446,40 | 2899,20 | 9345,60 | 1,30263 | 12173,86 |
2003 | 111,75 | 12,00 | 1.341,00 | 0,20 | 6705,00 | 3454,20 | 10159,20 | 1,25858 | 12786,17 |
2004 | 117,34 | 12,00 | 1.408,08 | 0,20 | 7040,40 | 3159,00 | 10199,40 | 1,22311 | 12474,99 |
2005 | 122,03 | 12,00 | 1.464,36 | 0,20 | 7321,80 | 2411,40 | 9733,20 | 1,18175 | 11502,21 |
2006 | 126,91 | 12,00 | 1.522,92 | 0,20 | 7614,60 | 2776,20 | 10390,80 | 1,14510 | 11898,51 |
2007 | 131,99 | 12,00 | 1.583,88 | 0,20 | 7919,40 | 3720,60 | 11640,00 | 1,11283 | 12953,34 |
2008 | 135,95 | 9,00 | 1.223,55 | 0,20 | 6117,75 | 2601,00 | 8718,75 | 1,06798 | 9311,45 |
2008 | 138,67 | 3,00 | 416,01 | 0,20 | 2080,05 | 867,00 | 2947,05 | 1,06798 | 3147,39 |
2009 | 138,67 | 12,00 | 1.664,04 | 0,20 | 8320,20 | 5369,40 | 13689,60 | 1,05521 | 14445,40 |
2010 | 138,67 | 12,00 | 1.664,04 | 0,20 | 8320,20 | 4029,60 | 12349,80 | 1,00771 | 12445,02 |
2011 | 138,67 | 6,00 | 832,02 | 0,20 | 4160,10 | 1221,90 | 5382,00 | 1,00000 | 5382,00 |
2011 | 152,54 | 6,00 | 915,24 | 0,20 | 4576,20 | 1221,90 | 5798,10 | 1,00000 | 5798,10 |
2012 | 152,54 | 12,00 | 1.830,48 | 0,20 | 9152,40 | 2121,00 | 11273,40 | 1,00000 | 11273,40 |
2013 | 152,54 | 12,00 | 1.830,48 | 0,20 | 9152,40 | 1578,60 | 10731,00 | 1,00000 | 10731,00 |
2014 | 152,54 | 12,00 | 1.830,48 | 0,20 | 9152,40 | 1689,00 | 10841,40 | 1,00000 | 10841,40 |
2014 | 167,85 | 50,00 | 8.392,50 | 0,20 | 41962,50 | 0,00 | 41962,50 | 1,00000 | 41962,50 |
2015 | 152,54 | 12,00 | 1.830,48 | 0,20 | 9152,40 | 781,00 | 9933,40 | 1,00000 | 9933,40 |
2016 | 152,54 | 7,70 | 1.174,56 | 0,20 | 5872,79 | 122,43 | 5995,22 | 1,00000 | 5995,22 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 225,70 | 32.213,40 | 161066,99 | 40023,43 | 201090,42 | 215055,35 | |||
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ: | 215055,35 | / 225,70 ΜΗΝΕΣ = | 952,84 | ||||||
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΣ: | 40,25 | ||||||||
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΣ: | 952,84 Χ 40,25% = | 383,52 | |||||||
ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ: | |||||||||
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΝΑΔΕΣ: | |||||||||
α) 13/02/1982 - 30/06/2011: 29 ΕΤΗ - 04 ΜΗΝΕΣ - 18 ΗΜΕΡΕΣ = 8815 Η.Ε. | |||||||||
8815 / 300 = | 29,383 | Χ 12 = | 352,596 | ||||||
β) 01/07/2011 - 15/11/2011: 00 ΕΤΗ - 04 ΜΗΝΕΣ - 15 ΗΜΕΡΕΣ = 113 Η.Ε. | |||||||||
113 /300 = | 0,377 | Χ 14 = | 5,278 | ||||||
γ) 16/11/2011 - 31/12/2015: 04 ΕΤΗ - 01 ΜΗΝΑΣ - 15ΗΜΕΡΕΣ = 1238 Η.Ε. | |||||||||
1238/300 = | 4,127 | Χ 12 = | 49,524 | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ α + β + γ = | 407,398 | ||||||||
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ: | 407,398 Χ 0,075 = | 30,555 | |||||||
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙ.ΠΡ.: | 952,84 Χ 30,555 = | 291,14 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ: | 383,52 + 291,14 = | 674,66 | |||||||
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: | 384,00 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ: | 1058,66 | ||||||||
Κράτηση ΕΟΠΥΥ 6% | 63,52 | ||||||||
Καταβαλλόμενο ποσό προ φόρων: | 995,14 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου