ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | 2015 | 2013 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ||||||
ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |
ΔΗΣΥΜ (πρώην ΠΑΣΚ κλπ) | 556 | 36,89% | 4 | 771 | 43,56% | 5 | -215 | -6,66% | -1 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΚΜ - ΔΑΠ | 334 | 22,16% | 3 | 495 | 27,97% | 3 | -161 | -5,80% | 0 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | 149 | 9,89% | 1 | 173 | 9,77% | 1 | -24 | 0,11% | 0 |
ΕΝΟΤΗΤΑ (ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ -ΔΗΚΙ) | 153 | 10,15% | 1 | 239 | 13,50% | 2 | -86 | -3,35% | -1 |
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΤΜ | 84 | 5,57% | 1 | 92 | 5,20% | 0 | -8 | 0,38% | 1 |
ΕΝΕΡΓΟΙ | 125 | 8,29% | 1 | 125 | 8,29% | 1 | |||
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ | 57 | 3,78% | 57 | 3,78% | 0 | ||||
ΕΛΕΜ | 49 | 3,25% | 49 | 3,25% | 0 | ||||
ΕΓΚΥΡΑ | 1507 | 100,00% | 1770 | 100,00% | -263 | ||||
ΛΕΥΚΑ | 12 | 19 | -7 | ||||||
ΑΚΥΡΑ | 3 | 4 | -1 | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | 1522 | 100,00% | 11 | 1793 | 100,00% | 11 | -271 | -17,00% | 0 |
Στις προηγούμενες εκλογές η Αλληλεγγύη και το Δημοκρατικό κίνημα είχαν κατέβει χωριστά (139+100), οι Ενεργοί Τοπογράφοι προέρχονται κυρίως από το χώρο της ΔΑΠ, οι Αυτόνομοι κυρίως από το χώρο της πρώην ΠΑΣΚ.
Ο Σελλιανάκης ξανά: http://mononews.gr/attica-bank-eperotisi-voulefton-ke-sto-vathos-dikastiki-erevna/12740
ΑπάντησηΔιαγραφή