Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα AEI

Σε 189 από 191 *


20142013Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 65647 - % 70978 - % -5331 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 63049 - % 68227 - % -5178 0.00%
ΑΚΥΡΑ 2598 - % 2751 - % -153 0.00%
ΛΕΥΚΑ 1234 1.96 % 1505 2.21 % -271 -0.25%
ΠΚΣ 11789 18.70 % 10978 16.09 % 811 2.61%
ΔΑΠ 23652 37.51 % 26002 38.11 % -2350 -0.60%
ΠΑΣΠ 9174 14.55 % 11918 17.47 % -2744 -2.92%
ΕΑΑΚ 8256 13.09 % 8702 12.75 % -446 0.34%
ΑΡ.ΕΝ. 3945 6.26 % 4378 6.42 % -433 -0.16%
ΛΟΙΠΑ 4999 7.93 % 4744 6.95 % 255 0.98%

AEI ΕΜΠ - σε 9 απο 9*
 20142013Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 4036 - % 4307 - % -271 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 3890 - % 4115 - % -225 0.00%
ΑΚΥΡΑ 146 - % 192 - % -46 0.00%
ΛΕΥΚΑ 125 3.21 % 161 3.91 % -36 -0.70%
ΠΚΣ 745 19.15 % 688 16.72 % 57 2.43%
ΔΑΠ 1000 25.71 % 1249 30.35 % -249 -4.64%
ΠΑΣΠ 545 14.01 % 570 13.85 % -25 0.16%
ΕΑΑΚ 1049 26.97 % 1049 25.49 % 0 1.48%
ΑΡ.ΕΝ. 414 10.64 % 398 9.67 % 16 0.97%
ΛΟΙΠΑ 12 0.31 % 0 0.00 % 12 0.31%

3 σχόλια: