Πάνω από 40% των ειδοποιητήριων που έστειλε το ΤΣΜΕΔΕ μέχρι το 2012 είναι ανεξόφλητα
Εξάμηνο | Ειδοποιητήρια | Ανεξόφλητα | Ποσοστό |
Α 2010 | 65359 | 17845 | 27,30% |
Β 2010 | 66109 | 17425 | 26,36% |
Α 2011 | 68039 | 22351 | 32,85% |
Β 2011 | 68489 | 22321 | 32,59% |
Α 2012 | 69361 | 26243 | 37,84% |
Β 2012 | 69818 | 27943 | 40,02% |
|
|
|
|
| Σύνολο | Με οφειλές |
|
| 99225 | 36614 | 36,90% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου