Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | ||||||
Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
4965 | 4710 | 255 | 235 | |||
94.86% | 5.14% | 4.99% | ||||
Παράταξη | 2011 | % | 2010 | % | Μεταβολή | % |
ΔΑΠ | 1505 | 31.95% | 1541 | 31.05% | -36 | 0.9% |
ΕΑΑΚ | 1042 | 22.12% | 1072 | 21.6% | -30 | 0.52% |
ΠΑΣΠ | 871 | 18.49% | 969 | 19.52% | -98 | -1.03% |
ΠΚΣ | 661 | 14.03% | 743 | 14.97% | -82 | -0.94% |
ΑΡΕΝ | 377 | 8,00% | 427 | 8.6% | -50 | -0.6% |
ΑΓΩΝ. ΚΙΝ. | 19 | 0.4% | 19 | 0.38% | 0 | 0.02% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | - | - | 7 | 0.14% | - | - |
Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, στο Ε.Μ.Π. η αριστερά καταγράφει αξιοπρεπή αποτελέσματα με συνολικά ποσοστά της τάξης του 45% και με πρωτοκαθεδρία του πλέον ριζοσπαστικού τμήματος της αυτού των Ε.Α.Α.Κ., τα οποία συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση στο ίδρυμα (με πρωτιές σε τρεις σχολές). Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο και πανελλαδικά όπου η μικρή πτώση της ΠΑΣΠ δεν πηγαίνει στα αριστερά αλλά κυρίως στη ΔΑΠ. Αντιγράφουμε από το site της ΠΚΣ, διατηρώντας βέβαια και κάποιες επιφυλάξεις για την ακρίβεια του.
Σε: 186 από 200 συλλόγους | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 70729 | - | 70382 | - | 347 | - |
ΕΓΚΥΡΑ | 67580 | - | 67733 | - | -153 | - |
ΑΚΥΡΑ | 3149 | - | 2649 | - | 500 | - |
ΛΕΥΚΑ | 1478 | 2.18% | 1255 | 1.85% | 223 | 0.33% |
ΠΚΣ | 9508 | 14.06% | 10249 | 15.13% | -741 | -1.06% |
ΔΑΠ | 24391 | 36.09% | 22495 | 33.21% | 1896 | 2.88% |
ΠΑΣΠ | 19448 | 28.77% | 20560 | 30.35% | -1112 | -1.57% |
ΕΑΑΚ | 6540 | 9.67% | 6591 | 9.73% | -51 | -0.05% |
ΑΡ.ΕΝ. | 3410 | 5.04% | 3730 | 5.5% | -320 | -0.46% |
ΛΟΙΠΑ | 2805 | 4.15% | 2853 | 4.21% | -48 | -0.06% |
1 στους 2 φοιτητές ειναι ακόμη !!! Γαλάζιος με πράσινες βούλες, και εσείς πανηγυρίζετε;!!!
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαι 1 στους 7 κνίτης?!!
Μπλιαχ. .....
Παιδιά σοβαρευτείτε. Δεν υπάρχει ελπίδα.
ελπίδα είναι το φως που βλέπεις στην άκρη του τούνελ...μέχρι να καταλάβεις ότι είναι το τρένο που έρχεται
ΑπάντησηΔιαγραφήΑμάν ρε με αυτό το φως στην άκρη του τούνελ και το τρένο.
ΑπάντησηΔιαγραφήΟ καρβουνιάρης που με έφερνε απο την Καρωτή στο Σουφλί να ήτανε το τρένο, τώρα θα είχε φτάσει..
Αθεράπευτα ρομαντικοί, αιθεροβάμονες αριστεροί..
αμα φτάσει θα μας πατήσει
ΑπάντησηΔιαγραφή