Αναρτούμε από το site της Πανσπουδαστικής (παράταξης του ΚΚΕ στους φοιτητές) συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τις χθεσινές φοιτητικές - σπουδαστικές εκλογές. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα τσεκάρουμε, αλλά υποθέτουμε ότι είναι κοντά στην πραγματικότητα. Χαιρετίζουμε την άνοδο των αριστερών παρατάξεων και την πτώση της ΠΑΣΠ (θα θέλαμε να γκρεμοτσακιστεί βέβαια και η ΔΑΠ).
Σε: 193 από 194 συλλόγους | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 74193 | - % | 78494 | - % | -4301 | 0% |
ΕΓΚΥΡΑ | 71565 | - % | 75148 | - % | -3583 | 0% |
ΑΚΥΡΑ | 2614 | - % | 3346 | - % | -732 | 0% |
ΛΕΥΚΑ | 1301 | 1.82% | 1620 | 2.16% | -319 | -0.34% |
ΠΚΣ | 10143 | 14.17% | 10191 | 13.56% | -48 | 0.61% |
ΔΑΠ | 27627 | 38.60% | 29123 | 38.75% | -1496 | -0.15% |
ΠΑΣΠ | 14448 | 20.19% | 20778 | 27.65% | -6330 | -7.46% |
ΕΑΑΚ | 7899 | 11.04% | 6924 | 9.21% | 975 | 1.83% |
ΑΡ.ΕΝ. | 4978 | 6.96% | 3799 | 5.06% | 1179 | 1.9% |
ΦΟΣ | 0 | 0.00% | 20 | 0.03% | -20 | -0.03% |
ΛΟΙΠΑ | 5169 | 7.22% | 2693 | 3.58% | 2476 | 3.64% |
έχετε μήπως συγκεντρωτικά για το ΕΜΠ?
ΑπάντησηΔιαγραφήΔες στο: http://www.nka.gr/modules.php?name=Foititikes&file=index&func=view_inst&inst_id=1
ΑπάντησηΔιαγραφήγια συγκεντρωτικά του ΕΜΠ. Στο ίδιο site (της νΚΑ) υπάρχουν αναλυτικά για όλα τα ιδρύματα, όπου υπήρχαν ψηφοδέλτια παρατάξεων και όχι "ενιαία" ψηφοδέλτια!
όπως έγραψε και ο παραπάνω:
ΑπάντησηΔιαγραφήΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(Αθήνα)
Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
4470 4274 196 137
95.62% 4.38% 3.21%
Παράταξη 2012 2012 % 2011 2011 % Μεταβολή Μεταβολή %
ΔΑΠ 1281 29.97% 1505 31.95% -224 -1.98%
Ε.Α.Α.Κ. 1143 26.74% 1042 22.12% 101 4.62%
ΠΑΣΠ 658 15.4% 871 18.49% -213 -3.09%
ΠΚΣ 601 14.06% 661 14.03% -60 0.030000000000001%
Αριστερή Ενότητα 454 10.62% 377 8% 77 2.62%
Αγ. Κινήσεις - - 19 0.4% - -