Π.Ο.
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ |
Μαυρομματαίων
17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα,
12-11-2018
Αρ.
Πρωτ.: 7573 Προς:
Α΄ βάθμιες
ΕΜΔΥΔΑΣ για ενημέρωση των μελών.
Θέμα
: Παράδειγμα
Υπολογισμού Σύνταξης Μονοσυνταξιούχου
Μισθωτού Μηχανικού
Α. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | ||||||||
Θεμελίωση την 24/07/2016 (συμπλήρωση 60 ετών και 06 μηνών) με 35 έτη ασφάλισης έως 31/12/2012 | ||||||||
και 37 έτη συνολικά | ||||||||
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ||||||||
Πραγματική: 06/03/1980 - 31/12/2014 | 34 - 09 - 25 | |||||||
Αναγ/ση σπουδών: | 02 - 03 - 00 | |||||||
Σύνολο: | 37 - 00 - 25 | 1121 Η.Ε. | 37,07 έτη | |||||
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 01/01/2002 - 31/12/2014 | ||||||||
01/01/2002 - 12/10/2013 | ΜΙΣΘΩΤΟΣ | |||||||
13/10/2013 - 30/11/2013 | ΑΥΤ/ΝΟΣ | |||||||
01/12/2013 - 13/12/2013 | ΜΙΣΘΩΤΟΣ | |||||||
14/12/2013 - 31/12/2013 | ΑΥΤ/ΝΟΣ | |||||||
01/01/2014 - 31/03/2014 | ΜΙΣΘΩΤΟΣ | |||||||
01/04/2014 - 30/12/2014 | ΑΥΤ/ΝΟΣ | |||||||
3. ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ||||||||
ΕΤΟΣ | ΜΗΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 20% | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗ-ΜΑΤΟΣ | ΔΤΚ | ΤΕΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔ. |
2002 | 12,00 | 1.289,28 | 0,20 | 6446,40 | 2899,20 | 9345,60 | 1,30263 | 12173,86 |
2003 | 12,00 | 1.341,00 | 0,20 | 6705,00 | 3454,20 | 10159,20 | 1,25858 | 12786,17 |
2004 | 12,00 | 1.408,08 | 0,20 | 7040,40 | 3159,00 | 10199,40 | 1,22311 | 12474,99 |
2005 | 12,00 | 1.464,36 | 0,20 | 7321,80 | 2411,40 | 9733,20 | 1,18175 | 11502,21 |
2006 | 12,00 | 1.522,92 | 0,20 | 7614,60 | 2776,20 | 10390,80 | 1,14510 | 11898,51 |
2007 | 12,00 | 5.543,59 | 0,20 | 27717,95 | 3720,60 | 31438,55 | 1,11283 | 34985,76 |
2008 | 12,00 | 5.742,51 | 0,20 | 28712,55 | 3468,00 | 32180,55 | 1,06798 | 34368,18 |
2009 | 12,00 | 5.616,00 | 0,20 | 28080,00 | 5369,40 | 33449,40 | 1,05521 | 35296,14 |
2010 | 12,00 | 5.623,54 | 0,20 | 28117,70 | 4029,60 | 32147,30 | 1,00771 | 32395,16 |
2011 | 12,00 | 4.892,16 | 0,20 | 24460,80 | 2443,80 | 26904,60 | 1,00000 | 26904,60 |
2012 | 12,00 | 5.161,74 | 0,20 | 25808,70 | 2121,00 | 27929,70 | 1,00000 | 27929,70 |
2012 ΑΝAΓ/ΣΗ | 27,00 | 4.531,95 | 0,20 | 22659,75 | 0,00 | 22659,75 | 1,00000 | 22659,75 |
2013 | 12,00 | 4.478,10 | 0,20 | 22390,50 | 1578,60 | 23969,10 | 1,00000 | 23969,10 |
2014 | 12,00 | 2.639,39 | 0,20 | 13196,95 | 1689,00 | 14885,95 | 1,00000 | 14885,95 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 183,00 | 51.254,62 | 256273,10 | 39120,00 | 295393,10 | 314230,07 | ||
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ: | 1717,10 | (τελικό εισόδημα / μήνες εισφορών) | ||||||
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ: | 37,33 | |||||||
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: | 640,99 | |||||||
Β. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ | ||||||||
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | ||||||||
Πραγματική: 06/03/1980 - 31/12/2014 | 34 - 09 - 25 | 10446 Η.Ε. | 34,82 έτη | |||||
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ. ΠΡ. 06/03/1980 - 31/12/2014 | ||||||||
06/03/1980 - 31/07/1983 | 1021 | Η.Ε | ΑΥΤ/ΝΟΣ | |||||
01/08/1983 - 31/12/2006 | 7025 | Η.Ε | ΜΙΣΘΩΤΟΣ | |||||
01/01/2007 - 31/12/2014 | 2400 | Η.Ε | ΑΔΙΑΦΟΡΟ | |||||
3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | ||||||||
ΧΡΟΝΟΣ | Η.Ε. | ΜΟΝΑΔΕΣ | ||||||
06/03/1980 - 31/07/1983 | (12%) | 03 - 04 - 25 | 1021 | 40,84 | (1021/300*12) | |||
01/08/1983 - 31/12/2006 | (19,33%) | 23 - 05 - 00 | 7025 | 452,64 | (7025/300*19,33) | |||
01/01/2007 - 30/06/2011 | (12%) | 04 - 06 - 00 | 1350 | 54 | (1350/300*12) | |||
01/07/2011 - 31/12/2014 | (14%) | 03 - 06 - 00 | 1050 | 49 | (1050/300*14) | |||
34 - 09 - 25 | 10446 | 596,48 | ||||||
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ.ΠΡ.: | 44,74 | (596,48 * 0,075) | ||||||
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙ.ΠΡ.: | 768,17 | (μέσες μηνιαίες αποδ. Κ.Σ. * συντελ. αναπλήρ.ΕΙ.ΠΡ.) | ||||||
Γ. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: | 384,00 | |||||||
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: | 1793,16 | (ανταποδοτική Κ.Σ. + ανταποδοτική ΕΙ.ΠΡ. + Εθνική) | ||||||
Κράτηση ΕΑΣ 6%: | 107,59 | |||||||
Κράτηση Υγειον. Περίθ. | 6%: | 101,13 | ||||||
Σύνταξη προ φόρου: | 1584,44 | |||||||
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ||||||||
Κύρια σύνταξη (37 έτη): | 942,53 | |||||||
Ειδική προσαύξ.(35 έτη): | 1185,80 | |||||||
Σύνολο: | 2128,33 | |||||||
Προ φόρου: | 1605,57 | |||||||
Προσωπική διαφορά (άνω 20%): | 0,00 | |||||||
Καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης: | 1793,16 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου