ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 41217 | ||
ΑΚΥΡΑ | 1015 | ||
ΛΕΥΚΑ | 923 | ||
2010 | |||
1 | ΠΑΣΚ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 11606 | 29.55% |
2 | ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 8064 | 20.53% |
3 | ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΕΜ) | 3386 | 8.62% |
4 | ΕλΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) | 2544 | 6.48% |
5 | ΔΚΜη - ΔΑΠ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 2472 | 6.29% |
6 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2252 | 5.73% |
7 | ΔΗ.ΠΑ.Μ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 1715 | 4.37% |
8 | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1274 | 3.24% |
9 | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 1139 | 2.90% |
10 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ επί τω έργω | 1137 | 2.89% |
11 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 713 | 1.82% |
12 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΚΜΗ) | 466 | 1.19% |
13 | ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΕΟΙ (Α.Μ.Α.Ν.) | 411 | 1.05% |
14 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 354 | 0.90% |
15 | ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Μ.Α.Κ.) | 316 | 0.80% |
16 | Α2 ΕΛ.Ε.Μ. | 285 | 0.73% |
17 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ | 254 | 0.65% |
18 | ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΣΜΕΔΕ | 226 | 0.58% |
19 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ | 168 | 0.43% |
20 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 159 | 0.40% |
21 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 109 | 0.28% |
22 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Σ.Ε.Μ. | 94 | 0.24% |
23 | ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για μια ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 77 | 0.20% |
24 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32 | 0.08% |
25 | ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 26 | 0.07% |
39279 |
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013
Αποτελέσματα εκλογών ΤΕΕ 2010
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου