Π.Ο.
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ |
Μαυρομματαίων
17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ:
210-88.16.583 fax:
210-82.59.410 e-mail:
emdydas@tee.gr
URL:
www.emdydas.gr
Αρ.
Πρωτ.: 7263
Προς:
Α΄ βάθμιες
ΕΜΔΥΔΑΣ για ενημέρωση των μελών.
Θέμα
: Παραδείγματα
Υπολογισμού Συντάξεων Μονοσυνταξιούχων
και Διπλοσυνταξιούχων Μηχανικών Δημοσίου
από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
Συνάδελφοι, κατόπιν αιτήματος πολλών συναδέλφων και σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων μας καθώς και της σχετικής εγκυκλίου του αρμοδίου Υπουργείου, δημοσιοποιούμε ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού συντάξεων τόσο των Μονοσυνταξιούχων όσο και των Διπλοσυνταξιούχων Μηχανικών Δημοσίου.Τα παραδείγματα
είναι ενδεικτικά για τη μεθοδολογία
υπολογισμού της προσδοκώμενης σύνταξης
και δεν είναι οριστικά, ούτε για να
παρθούν κατά γράμμα
μια και ακόμα περιμένουμε τις αρμόδιες
υπηρεσίες να εκδώσουν τις πρώτες
συντάξεις σύμφωνα με τον αντιασφαλιστικό
Ν.4387/16. Αναμένουμε ακόμα και την εγκύκλιο
για τον υπολογισμό της Ειδικής Προσαύξησης,
οπότε το παράδειγμα των Μονοσυνταξιούχων
είναι σχετικά επισφαλές. Τα Αναρτούμε
και σε μορφή Υπολογιστικού Φύλλου, έτσι
ώστε κάθε συνάδελφος προσαρμόζοντας
τις ασφαλιστέες του αποδοχές, να μπορεί
να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς.
Παράδειγμα
Φύλλο 1: 35 έτη Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ
Παράδειγμα
Φύλλο 2: 40 χρόνια ΤΣΜΕΔΕ και 36 χρόνια
Ειδική Προσαύξηση
Παράδειγμα 2
Έτος | Μηνιαία Εισφορά Ασφαλι σμένου | Μηνιαία Εργοδο | Κατά βλη θείσα Μηνιαία Εισφορά | Κατά Κεφαλήν Κοινωνικός Πόρος | Συνολική Μηνιαία Εισφορά | Μηνιαίες Συντάξιμες Αποδοχές | Μήνες Κατά βολής | Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές | Δείκτης Αναπροσαρ μογής | Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές (μετά την αναπροσαρμογή) | |
τική Εισφορά | |||||||||||
2002 | 107,44 | 0,00 | 107,44 | 48,32 | 155,76 | 778,80 | 12 | 9.345,60 | 1,30263 | 12.173,86 | |
2003 | 111,75 | 0,00 | 111,75 | 57,57 | 169,32 | 846,60 | 12 | 10.159,20 | 1,25858 | 12.786,17 | |
2004 | 117,34 | 0,00 | 117,34 | 52,65 | 169,99 | 849,95 | 12 | 10.199,40 | 1,22311 | 12.474,99 | |
2005 | 122,03 | 0,00 | 122,03 | 40,19 | 162,22 | 811,10 | 12 | 9.733,20 | 1,18175 | 11.502,21 | |
2006 | 126,91 | 0,00 | 126,91 | 46,27 | 173,18 | 865,90 | 12 | 10.390,80 | 1,1451 | 11.898,51 | |
2007 | 103,39 | 206,77 | 310,16 | 62,01 | 372,17 | 1.860,83 | 14 | 26.051,55 | 1,11283 | 28.990,95 | |
2008 | 103,39 | 206,77 | 310,16 | 57,80 | 367,96 | 1.839,78 | 14 | 25.756,85 | 1,06798 | 27.507,80 | |
2009 | 113,99 | 227,98 | 341,97 | 89,49 | 431,46 | 2.157,30 | 14 | 30.202,26 | 1,05521 | 31.869,73 | |
2010 | 113,99 | 227,98 | 341,97 | 67,16 | 409,13 | 2.045,65 | 14 | 28.639,16 | 1,00771 | 28.859,97 | |
2011 | 110,72 | 221,44 | 332,17 | 40,73 | 372,90 | 1.864,48 | 13 | 24.238,24 | 1 | 24.238,24 | |
2012 | 144,87 | 289,74 | 434,62 | 35,35 | 469,97 | 2.349,84 | 13 | 30.547,87 | 1 | 30.547,87 | |
2013 | 148,94 | 297,88 | 446,82 | 26,31 | 473,13 | 2.365,67 | 12 | 28.388,00 | 1 | 28.388,00 | |
2014 | 148,94 | 297,88 | 446,82 | 28,15 | 474,97 | 2.374,87 | 12 | 28.498,40 | 1 | 28.498,40 | |
2015 | 148,94 | 297,88 | 446,82 | 13,01 | 459,83 | 2.299,17 | 12 | 27.590,00 | 1 | 27.590,00 | |
2016 | 154,28 | 308,55 | 462,83 | 3,18 | 466,01 | 2.330,06 | 12 | 27.960,68 | 1 | 27.960,68 | |
2017 | 154,28 | 308,55 | 462,83 | 0 | 462,83 | 2.314,16 | 12 | 27.769,88 | 1 | 27.769,88 | |
373.057,23 | |||||||||||
ΜΕΣΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΣ ΜΙΘΟΣ | 373.057,23 | / | 192 | = | 1.943,01 | ||||||
ΕΤΗ | ΠΟΣ. ΑΝΑΠ. | ΣΥΝΟΛ. | ΕΤΗ | ||||||||
0-15 | 0,77% | 11,55% | 11,55% | 15 | |||||||
15-18 | 0,84% | 2,52% | 14,07% | 18 | |||||||
18-21 | 0,90% | 2,70% | 16,77% | 21 | |||||||
21-24 | 0,96% | 2,88% | 19,65% | 24 | |||||||
24-27 | 1,03% | 3,09% | 22,74% | 27 | |||||||
27-30 | 1,21% | 3,63% | 26,37% | 30 | |||||||
30-33 | 1,42% | 4,26% | 30,63% | 33 | |||||||
33-36 | 1,59% | 4,77% | 35,40% | 36 | |||||||
36-39 | 1,80% | 5,40% | 40,80% | 39 | |||||||
39-42 | 2,00% | 6,00% | 46,80% | 42 | |||||||
40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΣ ΤΣΜΕΔΕ | 42,80% | ||||||||||
36 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚ ΠΡΟΣΑΥΞ | 32,40% | 36 X 0,9% | |||||||||
ΣΥΝΤΑΞΗ | 384 | + | 42,80% | Χ | 1943,0064 | + | 32,40% | Χ | 713,3916314 | = | 1446,746 |
831,60675 | 231,1388886 | ||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 1.446,75 | ||||||||||
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | |||||||||||
ΥΓΕΙΑ 6% | 86,80 | ||||||||||
ΑΚΑΓΕ 3% ΑΠΟ 1400-1700€ | 43,40 | ||||||||||
ΑΚΑΓΕ 6% ΑΠΟ 1700-2000€ | |||||||||||
ΑΚΑΓΕ 7% ΑΠΟ 2000-2300€ | |||||||||||
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 1.316,54 | ||||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 15.798,46 | ||||||||||
ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ | 1.575,66 | ||||||||||
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ | 131,31 | ||||||||||
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 1.185,23 | ||||||||||
ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΟ 2019 | 2.209,69 | ||||||||||
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ | 184,14 | ||||||||||
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 1.132,40 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου