Όπως τα βρήκακε στις ιστοσελίδες της ΠΚΣ και της νΚΑ
Μπλόκο είναι η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, Αριστερή Ανατρεπτική Συνεργασία η συνεργασία ΕΑΑΚ - ΑΡΕΝ - AΡΔΙΝ σε πολλές σχολές.
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα AEI 2016
Σε 191 απο 199 |
| 2016 | 2015 | Διαφορά |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 50947 | - % | 59520 | - % | -8573 | 0.00% |
ΕΓΚΥΡΑ | 49079 | - % | 57335 | - % | -8256 | 0.00% |
ΑΚΥΡΑ | 1868 | - % | 2185 | - % | -317 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 1204 | 2.45% | 1308 | 2.28% | -104 | 0.17% |
ΠΚΣ | 10042 | 20.46% | 11443 | 19.96% | -1401 | 0.50% |
ΔΑΠ | 14855 | 30.27% | 20438 | 35.65% | -5583 | -5.38% |
ΔΑΠ* | 4507 | 9.18% | 0 | 0.00% | - | -% |
ΠΑΣΠ | 5282 | 10.76% | 6193 | 10.80% | -911 | -0.04% |
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) | 463 | 0.94% | 0 | 0.00% | - | -% |
ΕΑΑΚ | 4169 | 8.49% | 8070 | 14.08% | -3901 | -5.59% |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ** | 3647 | 7.43% | 0 | 0.00% | - | -% |
ΑΡ.ΕΝ. | 270 | 0.55% | 4363 | 7.61% | -4093 | -7.06% |
ΛΟΙΠΑ | 4640 | 9.45% | 5520 | 9.63% | -880 | -0.18%
|
Συγκεντρωτικά (2016) σε 120 σχολές
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα |
2016: | 31780 | 30610 | 1170 |
2015: | 60287 | 58262 | 2025 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή |
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 11508 | 37,60% | 22348 | 38,36% | -10840 | -0.76% |
ΠΚΣ | 6545 | 21,38% | 11453 | 19,66% | -4908 | +1.72% |
ΕΑΑΚ αριστερές συνεργαζόμενες δυνάμεις ΑΡΕΝ, ΑΡΔΙΝ | 6080 | 19,86% | 8197 | 14,07% | -2117 | +5.79% |
ΠΑΣΠ | 3072 | 10,04% | 5769 | 9,90% | -2697 | +0.13% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 893 | 2,92% | 1552 | 2,66% | -659 | +0.25% |
Λευκά | 811 | 2,65% | 1268 | 2,18% | -457 | +0.47% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 730 | 2,38% | 1231 | 2,11% | -501 | +0.27% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 421 | 1,38% | 1521 | 2,61% | -1100 | -1.24% |
Αγ. Κινήσεις | 287 | 0,94% | 540 | 0,93% | -253 | +0.01% |
Bloco | 239 | 0,78% | | | | |
Πορεία | 24 | 0,08% | | | | |
Αριστερή Ενότητα | | | 4383 | 7,52% | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου