Για πληρέστερη ενημέρωση αναρτούμε πίνακα με τα αποτελέσματα της συσπείρωσης όπως αυτά κατανέμονται στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ καθώς και τα αποτελέσματα των περιφερειακών ψηφοδελτίων που στηρίξαμε ή συμμετείχαμε. Υπενθυμίζουμε ότι στην Ανατολική Κρήτη συνειδητά δεν κατεβάσαμε υποψηφίους μια και στηρίζουμε την προσπάθεια των συναγωνιστών από τους ΑΜΑΚ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΤΟΠΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ||
1 | ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 10286 | 743 | 7,22% | ||||
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4719 | 237 | 5,02% | ΑΕΠ – ΣΑΜ | 248 | 5,32% | |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1645 | 125 | 7,60% | ΕΑΚΑ | 230 | 13,38% | |
4 | ΘΡΑΚΗΣ | 1003 | 29 | 2,89% | ||||
5 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 671 | 16 | 2,38% | ||||
6 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 1134 | 31 | 2,73% | ||||
7 | ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1568 | 70 | 4,46% | ΑΡΙΣΤ ΣΥΜΠΑΡ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 190 | 12,01% | |
8 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 683 | 50 | 7,32% | ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 139 | 19,20% | |
9 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ. | 923 | 48 | 5,20% | ΣΑΠ | 31 | 3,17% | |
10 | ΗΠΕΙΡΟΥ | 1155 | 63 | 5,45% | Α.Κ.Μ.Η. | 123 | 9,95% | |
11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 641 | 32 | 4,99% | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧ ΔΩΔΕΚ | 285 | 41,18% | |
12 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | 1246 | 24 | 1,93% | ΑΜΑΚ | 555 | 43,22% | |
13 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | 1032 | 71 | 6,88% | ΑΝΕΞΑΡΤ ΤΕΕ & ΜΑΧ ΜΗΧ | 308+69 | 33,87% | |
14 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 1264 | 55 | 4,35% | ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 232 | 18,91% | |
15 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 311 | 16 | 5,14% | ||||
16 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 585 | 15 | 2,56% | ||||
17 | ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 502 | 41 | 8,17% | 3 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑ ΝΗΣΙ | 20+50+50 | 22,94% | |
18 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 622 | 32 | 5,14% | ||||
19 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 186 | 18 | 9,68% | ||||
30176 | 1716 | 5,69% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου