Αναρτούμε ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού σύνταξης μηχανικού από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ, με βάση το Ν. 4387/16. Υπολογισμό που ακόμα δεν έχει κάνει το ΤΣΜΕΔΕ και για το λόγο αυτό δεν έχει εκδώσει καμιά σύνταξη εδώ και 1,5 χρόνο. Το παράδειγμα αφορά σε ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό με 40 χρόνια ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ και 36 στην Ειδική Προσαύξηση (πρώην ΕΛΠΠ). Έχουν συμπεριληφθεί οι κοινωνικοί πόροι όπως αυτοί εξειδικεύτηκαν με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου καθώς και η ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή, ενώ το μόνο που απουσιάζει είναι η αύξηση εισφορών του Ν.3986/11, μια που δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Τα αποτελέσματα είναι τραγικά και καταρρίπτουν όλη την κυβερνητική προπαγάνδα περί "μικρών μειώσεων" στις συντάξεις κλπ. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς, η κύρια σύνταξη για 40 χρόνια ήταν 1.018,95 € ενώ η Ειδική Προσαύξηση για 36 χρόνια ήταν 1.219,68 €. Συνολικά δηλαδή 2.238,63 €. Η ονομαστική μείωση δηλαδή υπερβαίνει το 54%
Πετρόπουλος Δημήτρης
ΕΤΟΣ | 1η ΑΣΦ ΚΑΤ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΤΚ | 1η ΑΣΦ ΚΑΤ | ΚΠ | ΜΗΝΕΣ | ΑΘΡ ΜΙΣΘ | ΜΙΣΘΟΣ ΕΠ | ΜΗΝΕΣ | ΑΘΡ ΜΙΣΘ | ||
2002 | 537,2 | 48,32 | 241,6 | 3,60% | 693,26 | 311,78 | 12 | 12060,50 | 537,2 | 693,26 | 12 | 8.319,08 |
2003 | 558,75 | 57,57 | 287,85 | 3,50% | 700,95 | 361,11 | 12 | 12744,72 | 558,75 | 700,95 | 12 | 8.411,42 |
2004 | 586,7 | 52,65 | 263,25 | 2,90% | 715,48 | 321,03 | 12 | 12438,17 | 586,7 | 715,48 | 12 | 8.585,77 |
2005 | 610,15 | 40,19 | 200,95 | 3,50% | 726,38 | 239,23 | 12 | 11587,37 | 610,15 | 726,38 | 12 | 8.716,60 |
2006 | 634,55 | 46,27 | 231,35 | 3,20% | 733,22 | 267,32 | 12 | 12006,57 | 634,55 | 733,22 | 12 | 8.798,67 |
2007 | 659,95 | 62,01 | 310,05 | 2,90% | 741,45 | 348,34 | 12 | 13077,54 | 659,95 | 741,45 | 12 | 8.897,45 |
2008 | 693,35 | 57,8 | 289 | 4,20% | 758,87 | 316,31 | 12 | 12902,18 | 693,35 | 758,87 | 12 | 9.106,46 |
2009 | 693,35 | 89,49 | 447,45 | 1,21% | 729,75 | 470,94 | 12 | 14408,30 | 693,35 | 729,75 | 12 | 8.757,01 |
2010 | 693,35 | 67,16 | 335,8 | 4,71% | 721,36 | 349,37 | 12 | 12848,73 | 693,35 | 721,36 | 12 | 8.656,34 |
2011 | 693,35 | 40,73 | 203,65 | 3,33% | 693,35 | 203,65 | 12 | 10764,00 | 693,35 | 693,35 | 12 | 8.320,20 |
2012 | 693,35 | 35,35 | 176,75 | 1,50% | 693,35 | 176,75 | 12 | 10441,20 | 693,35 | 693,35 | 12 | 8.320,20 |
2013 | 693,35 | 26,31 | 131,55 | -0,92% | 693,35 | 131,55 | 12 | 9898,80 | 693,35 | 693,35 | 12 | 8.320,20 |
2014 | 693,35 | 28,15 | 140,75 | -1,31% | 693,35 | 140,75 | 12 | 10009,20 | 693,35 | 693,35 | 12 | 8.320,20 |
2015 | 693,35 | 13,01 | 65,05 | -1,74% | 693,35 | 65,05 | 12 | 9100,80 | 693,35 | 693,35 | 12 | 8.320,20 |
2016 | 693,35 | 3,18 | 15,9 | -0,83% | 693,35 | 15,90 | 12 | 8511,00 | 0 | 0,00 | ||
2017 | 693,35 | 0 | 0 | -0,50% | 693,35 | 0,00 | 12 | 8320,20 | 0 | |||
2018 | 693,35 | 0 | 0 | -0,20% | 693,35 | 0,00 | 12 | 8320,20 | 0 | |||
204 | 929 | 168 | 713,39 | |||||||||
ΕΤΗ | ΠΟΣ. ΑΝΑΠ. | ΣΥΝΟΛ. | ΕΤΗ | |||||||||
0-15 | 0,77% | 11,55% | 11,55% | 15 | ||||||||
15-18 | 0,84% | 2,52% | 14,07% | 18 | ||||||||
18-21 | 0,90% | 2,70% | 16,77% | 21 | ||||||||
21-24 | 0,96% | 2,88% | 19,65% | 24 | ||||||||
24-27 | 1,03% | 3,09% | 22,74% | 27 | ||||||||
27-30 | 1,21% | 3,63% | 26,37% | 30 | ||||||||
30-33 | 1,42% | 4,26% | 30,63% | 33 | ||||||||
33-36 | 1,59% | 4,77% | 35,40% | 36 | ||||||||
36-39 | 1,80% | 5,40% | 40,80% | 39 | ||||||||
39-42 | 2,00% | 6,00% | 46,80% | 42 | ||||||||
40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΣ ΤΣΜΕΔΕ | 42,80% | |||||||||||
36 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚ ΠΡΟΣΑΥΞ | 32,40% | 36 X 0,9% | ||||||||||
ΣΥΝΤΑΞΗ | 384 | + | 42,80% | Χ | 928,6 | + | 32,40% | Χ | 713,39 | = | 1013 | |
397,45 | 231,139 |
Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
ΑπάντησηΔιαγραφήΕθνική Σύνταξη: 384€
ΑπάντησηΔιαγραφήΑνταποδοτική: 397 €
Ειδ. Προσαυξ: 231 €
Η 2η στήλη είναι η εκάστοτε 1η ασφαλιστική κατηγορία για την οποία πληρώνονταν εισφορές
Η 3η και η 4η είναι οι κοινωνικοί πόροι
η 5η η μεταβολή του Δείκτη τιμών καταναλωτή
Το άθροισμα της 2ης και της 4ης προσαρμοσμένο με τη μεταβολή του ΔΤΚ επί τους 12 μήνες μας δίνει το ετήσιο άθροισμα του ασφαλιστέου μισθού. Ο μέσος όρος αυτού (929 €) είναι η βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης (42,8% Χ 929 €).
Τα ίδια με την Ειδική προσαύξηση (μόνο που τώρα δεν υπάρχουν κοινωνικοί πόροι και το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης είναι μόλις 0,075%Χ12=0,9%)
εχω διακόψει τον Απρίλιο του 2016 αλλά σύνταξη δικαιούμαι από τον Απρίλιο του 2017. Το ετήσιο αθροισμα του ασφαλιστέου μισθού θα υπολογισθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2016 ή θα ληφθεί υπόψη ακόμη ένας χρόνος πρίν το 2002? Ευχαριστώ
ΑπάντησηΔιαγραφή