Αναρτούμε τα πρώτα (όχι οριστικά) αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών του ΠΣΔΜΗ. Όπως και στους άλλους συλλόγους υπήρχε πολύ μεγάλη αποχή (από 3919 το 2009 σε 2372 το 2012) σε σύνολο περίπου 13000 εγγεγραμμένων στο σύλλογο.
Μεγάλη πτώση ΠΑΣΟΚ, ΝΔ (αν συνυπολογίσει κανείς ότι οι ΔΑΠ, ΔΗΠΑΜ διασπάσεις αντίστοιχα των ΔΚΜ και ΠΑΣΚ, δεν κατέβηκαν φέτος) και σε ψήφους και σε ποσοστό και σε έδρες.
Μεγάλη άνοδος σε ψήφους της ΣΥΣΥ (ΣΥΝ-ΔΗΑΡΙ), μικρότερη της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ (ΚΚΕ), μικρή πτώση σε ψήφους της Συσπείρωσης. Τα ποσοστά όμως όλων των αριστερών παρατάξεων ανέβηκαν πάρα πολύ λόγω της αποχής.
Παρόλα αυτά δυστυχώς, στο ΔΣ ΠΑΣΟΚ + ΝΔ έχουν πάλι πλειοψηφία 6 προς 5.
ΑΘΗΝΑ | 2012 | 2009 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ||||
ΔΚΜ | 197 | 24,72% | 297 | 18,63% | |||
ΔΑΠ | 0,00% | 197 | 12,36% | -6,27% | |||
ΠΑΣΚ | 173 | 21,71% | 303 | 19,01% | |||
ΔΗΠΑΜ | 0,00% | 267 | 16,75% | -14,05% | |||
ΣΥΣΥ | 105 | 13,17% | 73 | 4,58% | 8,59% | ||
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ | 156 | 19,57% | 148 | 9,28% | 10,29% | ||
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 108 | 13,55% | 159 | 9,97% | 3,58% | ||
ΕλΕμ | 56 | 7,03% | 130 | 8,16% | -1,13% | ||
Άκυρα – Λευκά | 2 | 0,25% | 20 | 1,25% | -1,00% | ||
Σύνολo | 797 | 1594 | |||||
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ | 2012 | 2009 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ||||
ΔΚΜ | 675 | 27,09% | 3 | 925 | 23,60% | 3 | |
ΔΑΠ | 0,00% | 508 | 12,96% | 1 | -9,48% | ||
ΠΑΣΚ | 614 | 24,64% | 3 | 922 | 23,53% | 3 | |
ΔΗΠΑΜ | 0,00% | 395 | 10,08% | 1 | -8,97% | ||
ΣΥΣΥ | 507 | 20,35% | 2 | 359 | 9,16% | 1 | 11,18% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ | 320 | 12,84% | 1 | 304 | 7,76% | 1 | 5,08% |
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 201 | 8,07% | 1 | 217 | 5,54% | 1 | 2,53% |
ΕλΕμ | 102 | 4,09% | 1 | 201 | 5,13% | 0 | -1,04% |
Άκυρα – Λευκά | 73 | 2,93% | 88 | 2,25% | 0,68% | ||
Σύνολo | 2492 | 11 | 3919 | 11 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου