Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

Αίτημα για συνάντηση με τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ για θέματα Διπλωματούχων Μηχανικών του Οργανισμού

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr             
                                                                                                                                         
Αθήνα, 3/7/2020
Αρ. Πρωτ. :
                                                  Προς :   Διοικητή ΟΑΕΔ κο Πρωτοψάλτη Σπ.
                                                    Κοιν.:   1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ    
                                                                2.  Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Αίτημα για συνάντηση με τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ για θέματα Διπλωματούχων Μηχανικών του Οργανισμού
  
                                                         
Κύριε Διοικητή,
        Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη 19 Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και εκπροσωπεί πάνω από 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, ΝΠΔΔ), μεταξύ αυτών και τους Μηχανικούς του ΟΑΕΔ. Απευθυνόμαστε σε εσάς γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες πολλαπλών αναφορών συναδέλφων μας σχετικά με:
        Α.     Τις οφειλόμενες από τον κατηργημένο ΟΕΚ, εργοδοτικές εισφορές των συναδέλφων μας για τα έτη 2007 – 2012, αλλά και από τον ΟΑΕΔ για τα έτη 2012-2013. Οι οφειλόμενες αυτές εισφορές αν και έχουν υπολογισθεί και καταλογισθεί από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ, δεν έχουν ακόμα καταβληθεί ενώ πληροφορηθήκαμε ότι εξακολουθούν να αμφισβητούνται από τη Διοίκηση σας. Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράδειγμα επισημαίνουμε ότι η οφειλή εισφορών εργοδότη έχει συντριπτικές επιπτώσεις στη συνταξιοδότηση των συναδέλφων μας που υπερβαίνει το 40% στην αναμενόμενη ανταποδοτική σύνταξη του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.
        Β.     Αυθαίρετες μετακινήσεις συναδέλφων μας, απαξιωτικές συμπεριφορές προς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και υποτίμηση της Επιστημονικής και Εργασιακής τους αξιοπρέπειας. Δυσκολίες και προσκόμματα στις διαδικασίες  μετακίνηση τους εκτός έδρας για την υλοποίηση των Υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
        Επειδή τα παραπάνω ζητήματα για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, ζητάμε το ταχύτερο δυνατόν συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να εκθέσουμε τα επιχειρήματά μας και να δρομολογήσουμε λύσεις, που θα διασφαλίσουν την ουσιαστική αξιοποίηση των Διπλ. Μηχανικών και των αυξημένων επιστημονικών προσόντων που διαθέτουν,  επ΄ωφελεία  του Δημοσίου συμφέροντος ευρύτερα. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Α. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΣΜΕΔΕ
Θεμελίωση την 31/12/2020 (συμπλήρωση 62 ετών ) με 40 έτη ασφάλισης και εξαγορά 27 μηνών
3. ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΤΟΣ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 20% ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗ-ΜΑΤΟΣ ΔΤΚ ΤΕΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔ.
2002 12,00 1.289,28 0,20 6446,40 2899,20 9345,60 1,30263 12173,86
2003 12,00 1.341,00 0,20 6705,00 3454,20 10159,20 1,25858 12786,17
2004 12,00 1.408,08 0,20 7040,40 3159,00 10199,40 1,22311 12474,99
2005 12,00 1.464,36 0,20 7321,80 2411,40 9733,20 1,18175 11502,21
2006 12,00 1.522,92 0,20 7614,60 2776,20 10390,80 1,14510 11898,51
2007 12,00 5.543,59 0,20 27717,95 3720,60 31438,55 1,11283 34985,76
2008 12,00 5.742,51 0,20 28712,55 3468,00 32180,55 1,06798 34368,18
2009 12,00 5.616,00 0,20 28080,00 5369,40 33449,40 1,05521 35296,14
2010 12,00 5.623,54 0,20 28117,70 4029,60 32147,30 1,00771 32395,16
2011 12,00 4.892,16 0,20 24460,80 2443,80 26904,60 1,00000 26904,60
2012 12,00 5.161,74 0,20 25808,70 2121,00 27929,70 1,00000 27929,70
2012 ΑΝAΓ/ΣΗ 27,00 4.531,95 0,20 22659,75 0,00 22659,75 1,00000 22659,75
2013 12,00 4.478,10 0,20 22390,50 1578,60 23969,10 1,00000 23969,10
2014 12,00 4.200,00 0,20 21000,00 1689,00 22689,00 1,00000 22689,00
2015 12,00 4.300,00 0,20 21500,00 21500,00 1,00000 21500,00
2016 12,00 4.400,00 0,20 22000,00 22000,00 1,00000 22000,00
2017 12,00 4.500,00 0,20 22500,00 22500,00 1,00000 22500,00
2018 12,00 4.600,00 0,20 23000,00 23000,00 1,00000 23000,00
2019 12,00 4.800,00 0,20 24000,00 24000,00 1,00000 24000,00
2020 12,00 5.000,00 0,20 25000,00 25000,00 1,00000 25000,00
ΣΥΝΟΛΟ: 255,00 80.415,23 264076,15 39120,00 441196,15 460033,12
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ: 1804,05 (τελικό εισόδημα / μήνες εισφορών)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ: 50,01
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: 902,21
ΕΤΟΣ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 20% ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗ-ΜΑΤΟΣ ΔΤΚ ΤΕΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔ.
2002 12,00 1.289,28 0,20 6446,40 2899,20 9345,60 1,30263 12173,86
2003 12,00 1.341,00 0,20 6705,00 3454,20 10159,20 1,25858 12786,17
2004 12,00 1.408,08 0,20 7040,40 3159,00 10199,40 1,22311 12474,99
2005 12,00 1.464,36 0,20 7321,80 2411,40 9733,20 1,18175 11502,21
2006 12,00 1.522,92 0,20 7614,60 2776,20 10390,80 1,14510 11898,51
2007 12,00 1.522,92 0,20 7614,60 3720,60 11335,20 1,11283 12614,15
2008 12,00 1.522,92 0,20 7614,60 3468,00 11082,60 1,06798 11836,00
2009 12,00 1.522,92 0,20 7614,60 5369,40 12984,00 1,05521 13700,85
2010 12,00 1.522,92 0,20 7614,60 4029,60 11644,20 1,00771 11733,98
2011 12,00 1.522,92 0,20 7614,60 2443,80 10058,40 1,00000 10058,40
2012 12,00 1.522,92 0,20 7614,60 2121,00 9735,60 1,00000 9735,60
2012 ΑΝAΓ/ΣΗ 27,00 4.531,95 0,20 22659,75 0,00 22659,75 1,00000 22659,75
2013 12,00 1.522,92 0,20 7614,60 1578,60 9193,20 1,00000 9193,20
2014 12,00 4.200,00 0,20 21000,00 1689,00 22689,00 1,00000 22689,00
2015 12,00 4.300,00 0,20 21500,00 1690,00 23190,00 1,00000 23190,00
2016 12,00 4.400,00 0,20 22000,00 1300,00 23300,00 1,00000 23300,00
2017 12,00 4.500,00 0,20 22500,00 200,00 22700,00 1,00000 22700,00
2018 12,00 4.600,00 0,20 23000,00 0,00 23000,00 1,00000 23000,00
2019 12,00 4.800,00 0,20 24000,00 0,00 24000,00 1,00000 24000,00
2020 12,00 5.000,00 0,20 25000,00 0,00 25000,00 1,00000 25000,00
ΣΥΝΟΛΟ: 255,00 54.018,03 132090,15 39120,00 312400,15 326246,65
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ: 1279,40 (τελικό εισόδημα / μήνες εισφορών)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ: 50,01
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: 639,83
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 262,38
ΠΟΣΟΣΤΟ 41,01%


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου