Όπως τα βρήκαμε στην ΠΚΣ και στη νΚΑ
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα AEI 2017
Σε 185 απο 199 | ||||||
2017 | 2016 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 46571 | - % | 51009 | - % | -4438 | 0.00% |
ΕΓΚΥΡΑ | 44853 | - % | 49185 | - % | -4332 | 0.00% |
ΑΚΥΡΑ | 1718 | - % | 1824 | - % | -106 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 939 | 2.09% | 1178 | 2.40% | -239 | -0.31% |
ΠΚΣ | 9282 | 20.69% | 10181 | 20.70% | -899 | -0.01% |
ΔΑΠ | 18392 | 41.01% | 19539 | 39.73% | -1147 | 1.28% |
ΠΑΣΠ | 5676 | 12.65% | 5532 | 11.25% | 144 | 1.40% |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 3276 | 7.30% | 3912 | 7.95% | -636 | -0.65% |
ΕΑΑΚ | 3277 | 7.31% | 3664 | 7.45% | -387 | -0.14% |
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) | 469 | 1.05% | 481 | 0.98% | -12 | 0.07% |
ΛΟΙΠΑ | 3542 | 7.90% | 4698 | 9.55% | -1156 | -1.65% |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΙ
Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών - ΑΕΙ
Συγκεντρωτικά (2017) σε 142 σχολές
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2017: | 31861 | 30629 | 1232 |
2016: | 54121 | 52291 | 1830 |
2017 | 2016 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 12003 | 39,19% | 20474 | 39,15% | -8471 | +0.03% |
ΠΚΣ | 7140 | 23,31% | 10272 | 19,64% | -3132 | +3.67% |
ΕΑΑΚ (*) | 5017 | 16,38% | 8189 | 15,66% | -3172 | +0.72% |
ΠΑΣΠ | 2951 | 9,63% | 7309 | 13,98% | -4358 | -4.34% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 1055 | 3,44% | 2116 | 4,05% | -1061 | -0.60% |
Λευκά | 724 | 2,36% | 1237 | 2,37% | -513 | -0.00% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 673 | 2,20% | 922 | 1,76% | -249 | +0.43% |
Bloco | 379 | 1,24% | 415 | 0,79% | -36 | +0.44% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 350 | 1,14% | 834 | 1,59% | -484 | -0.45% |
Αγ. Κινήσεις | 283 | 0,92% | 487 | 0,93% | -204 | -0.01% |
Πορεία | 49 | 0,16% | 36 | 0,07% | +13 | +0.09% |
Αριστερά Σχήματα | 5 | 0,02% |
(*) Σε επιμέρους σχολές, σχήματα της ΕΑΑΚ συνεργάζονται εκλογικά με άλλες αριστερές δυνάμεις και αγωνιστές.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου