Στον χάρτη αποτυπώνεται, για την τρέχουσα ημέρα, η μέση ημερήσια τιμή (€/MWh) της χονδρεμπορικής Αγοράς Επόμενης Ημέρας για κάθε ευρωπαϊκό κράτος. Η Ελλάδα της τελευταίες ημέρες διατηρεί σταθερά τα πρωτεία στην ακριβότερη χώρα στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Για περισσότερο επί του θέματος εδώ:
"Η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από πλήθος μορφών όπως λιγνιτικά εργοστάσια, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες (ΑΠΕ), υδροηλεκτρικά και εργοστάσια με φυσικό αέριο η πετρέλαιο, όμως η χρηματιστηριακή τιμή της, διαμορφώνεται με βάση την ακριβότερη προσφορά στο «χρηματιστήριο ενέργειας» η οποία είναι αυτή την περίοδο του Φυσικού Αερίου, το οποίο έχει εκτιναχθεί στα ύψη."...και ενώ αλλού πέφτει και καμία φορά, εδώ η "αγορά" φροντίζει να διατηρείται πάντα φουσκωμένη.
Επίσης και στο φυσικό αέριο οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν υψηλότερες τιμές έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Συγκεκριμένη η τιμή της κιλοβατώρας στην Αθήνα είναι η τέταρτη υψηλότερη μεταξύ των 33 πόλεων στα 27,68 σεντς. Ο μέσος όρος των 27 χωρών της Ε.Ε. είναι στα 17,62 σεντς ενώ στις 33 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ο μέσος όρος είναι μικρότερος στα 16,32 σεντς.
Day-Ahead Market Prices (€/MWh)
Greece (GR) | 250,61 | -8,8% | 263,74 | 289,45 |
Lithuania (LT) | 229,80 | 31,7% | 210,26 | 229,95 |
Latvia (LV) | 229,49 | 31,5% | 210,19 | 225,87 |
Estonia (EE) | 206,74 | 33,8% | 188,48 | 184,32 |
Italy (IT) | 201,37 | 14,6% | 253,20 | 319,36 |
Turkey (TR) | 197,75 | -14,0% | 196,62 | 131,05 |
Finland (FI) | 192,31 | 52,9% | 105,93 | 141,08 |
Malta (MT) | 190,90 | 9,1% | 237,92 | 313,10 |
Slovenia (SI) | 182,76 | 5,1% | 225,61 | 285,70 |
Slovakia (SK) | 181,99 | 5,2% | 212,42 | 275,23 |
Croatia (HR) | 181,64 | 4,7% | 224,08 | 285,28 |
Hungary (HU) | 180,71 | 4,7% | 220,64 | 282,52 |
Bulgaria (BG) | 180,06 | 2,6% | 230,43 | 260,24 |
Romania (RO) | 180,06 | 2,6% | 230,43 | 275,41 |
Serbia (RS) | 167,44 | -18,5% | 232,79 | 287,41 |
Czech Republic (CZ) | 165,33 | -3,0% | 188,19 | 256,62 |
Austria (AT) | 151,59 | -14,0% | 203,19 | 271,70 |
Switzerland (CH) | 150,52 | -8,2% | 221,58 | 294,46 |
Poland (PL) | 148,50 | 8,2% | 134,19 | 166,76 |
France (FR) | 142,56 | -10,3% | 213,73 | 291,03 |
Germany (DE) | 140,22 | -16,8% | 171,64 | 244,39 |
Luxembourg (LU) | 140,22 | -16,8% | 171,64 | 244,39 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου