Συγκεντρωτικά (2019) σε 112 σχολές
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα |
2019: | 27187 | 26162 | 1025 |
2018: | 43307 | 41870 | 1437 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή |
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 9749 | 37,26% | 16963 | 40,51% | -7214 | -3.25% |
ΠΚΣ | 6876 | 26,28% | 9040 | 21,59% | -2164 | +4.69% |
ΕΑΑΚ (*) | 4195 | 16,03% | 5723 | 13,67% | -1528 | +2.37% |
ΠΑΣΠ | 2359 | 9,02% | 5529 | 13,21% | -3170 | -4.19% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 878 | 3,36% | 1186 | 2,83% | -308 | +0.52% |
Λευκά | 636 | 2,43% | 951 | 2,27% | -315 | +0.16% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 570 | 2,18% | 640 | 1,53% | -70 | +0.65% |
Bloco | 400 | 1,53% | 433 | 1,03% | -33 | +0.49% |
Αγ. Κινήσεις | 308 | 1,18% | 459 | 1,10% | -151 | +0.08% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 146 | 0,56% | 861 | 2,06% | -715 | -1.50% |
Πορεία | 45 | 0,17% | 73 | 0,17% | -28 | -0.00% |
Αριστερά Σχήματα | | | 12 | 0,03% | | |
(*) Σε επιμέρους σχολές, σχήματα της ΕΑΑΚ συνεργάζονται εκλογικά με άλλες αριστερές δυνάμεις, την ΑΡ.ΕΝ., το ΑΡ.ΔΙ.Ν. και ανένταχτους αγωνιστές.
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα AEI 2019
Σε 203 απο 203 |
| 2019 | 2018 | Διαφορά |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 51390 | - % | 42573 | - % | 8817 | 0.00% |
ΕΓΚΥΡΑ | 49424 | - % | 41082 | - % | 8342 | 0.00% |
ΑΚΥΡΑ | 1966 | - % | 1491 | - % | 475 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 1199 | 2.43% | 976 | 2.38% | 223 | 0.05% |
ΠΚΣ | 11510 | 23.29% | 9112 | 22.18% | 2398 | 1.11% |
ΔΑΠ | 20047 | 40.56% | 16719 | 40.70% | 3328 | -0.14% |
ΠΑΣΠ | 5786 | 11.71% | 4601 | 11.20% | 1185 | 0.51% |
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ) | 2959 | 5.99% | 2570 | 6.26% | 389 | -0.27% |
ΕΑΑΚ | 3180 | 6.43% | 3186 | 7.76% | -6 | -1.33% |
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) | 673 | 1.36% | 390 | 0.95% | 283 | 0.41% |
ΛΟΙΠΑ | 4070 | 8.23% | 3528 | 8.59% | 542 | -0.36% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου