SYNELEFSIMIXANIKON
Αριθμητικά παραδείγματα για τους προ του ’93 ασφαλισμένους – Παρατηρήσεις και συμπεράσματα
Τα αριθμητικά παραδείγματα που αναφέρονται παρακάτω, αφορούν συναδέλφους προ του 1993, με οφειλές στο ταμείο από το 2009 μέχρι το 2016. Ο λόγος χρήσης αυτής της περίπτωσης, είναι ότι οι εισφορές ήταν ίδιες για όλους αυτής της κατηγορίας και άρα αυτό το παράδειγμα αντιπροσωπεύει με αρκετά καλή ακρίβεια ολόκληρη αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων. Για τους μετά το 1993 συναδέλφους, υπάρχει πολύ μεγάλη κατηγοριοποίηση, γιατί λόγω των ασφαλιστικών κλάσεων που άλλαζαν ανά τριετία, σχεδόν καθένας αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση (ανάλογα με την ηλικία του, τα χρόνια που ασκεί το επάγγελμα, πόσα χρόνια από αυτά είναι κάτω πενταετίας, κλπ). Πάντως από αναλύσεις οφειλών που βρήκαμε από συναδέλφους μετά το 1993, προκύπτουν παρόμοια αποτελέσματα σχετικά με τη σημερινή τους οφειλή και προκύπτει κάποια μικρή επιπλέον ελάφρυνση στην περίπτωση του επανυπολογισμού – διαγραφών. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα αριθμητικά παραδείγματα εκτός της αρχικής οφειλής, ποσά, δόσεις κλπ, αφορούν και τους μετά το 1993 συναδέλφους, καθώς η πρόταση είναι κοινή και για τις δύο αυτές κατηγορίες.
Τα αριθμητικά παραδείγματα οφειλών προς επανυπολογισμό και ρύθμιση που σας αποστέλλουμε, αναδεικνύουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο, τις προβληματικές για τους αδύναμους (άνεργους ή υποαπασχολούμενους) οφειλέτες επιλογές, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται για την ένταξη των οφειλών τους στη νέα ρύθμιση και για την δυνατότητα διατήρησης της …
Κατ’ αρχήν, είναι φανερό ότι οι συσσωρευμένες οφειλές – αυξημένες με τα αναδρομικά του νόμου 3986/2011και σε συνδυασμό με την προσθήκη των τόκων και των προσαυξήσεων (συνολικά 8,75%) -διαμορφώνουν ποσά δυσθεώρητου ύψους, τα οποία οι αδύναμοι οφειλέτες αδυνατούν να θέσουν υπό έλεγχο. (παράδειγμα 1)
Το κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων κατά 85%, σε συνδυασμό όμως με επιτόκιο 5% της ρύθμισης, μειώνει ελάχιστα το ποσό της οφειλής και ουσιαστικά επαναφέρει τους κουρεμένους τόκους στην αρχική τους τιμή (παράδειγμα 2)
Η αφαίρεση των αναδρομικών και της ειδικής προσαύξησης βελτιώνει το αποτέλεσμα για τον οφειλέτη – που ευνοείται ακόμη περισσότερο αν ο επανυπολογισμός με βάση το κατώτατο εισφορολογητέο εισόδημα (των 7033 € – και όχι το νέο των 7800 €) συνδυαστεί με τα παλιότερα ποσοστά ανά κλάδο που ίσχυανπριν από την εφαρμογή του νόμου 3986/11 (παραδείγματα 3 & 4) …
Παρατηρείται πάντως, ότι σε κάθε περίπτωση (ακόμη και με τους ευνοϊκότερους όρους διαγραφών και επανυπολογισμού) το ποσό της δόσης που προκύπτει είναι αρκετά υψηλό. Οπότε, η θετική ανταπόκριση της συντριπτικής πλειοψηφίας των οφειλετών στη νέα ρύθμιση προβλέπεται πολύ δύσκολη αν όχι αδύνατη – εφόσον μάλιστα, η πληρωμή των τρεχουσών εισφορών αποτελέσει προϋπόθεση για την διατήρηση της.
Επιπλέον, το προβλεπόμενο επιτόκιο 5%, καθιστά τη ρύθμιση μη βιώσιμη για τους περισσότερους ασφαλισμένους και είναι αποθαρρυντικό για τους οφειλέτες που βρίσκονται στη δυσχερέστερη εισοδηματικά θέση (για τους οποίους δεν υπάρχει καμία ειδική πρόβλεψη στα πλαίσια του επικείμενου νομοθετήματος). Το πιθανότερο γι’ αυτούς είναι να βρεθούν πολύ σύντομα και πάλι εκτός ρύθμισης και συνεπώς να τεθούν άμεσα στο στόχαστρο του ΚΕΑΟ που προβλέπει την κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου που διαθέτουν.
Μόνο ο μηδενισμός του επιτοκίου, σε συνδυασμό με την αφαίρεση του 100% των τόκων και των προσαυξήσεων και με την πλήρη διαγραφή των αναδρομικών και όλων των οφειλών για μη παρεχόμενες υπηρεσίες, θα μπορούσε να προσφέρει την ουσιαστική ελάφρυνση των χρεών που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, διαμορφώνοντας δόσεις που ακόμα και οι αδύναμοι οφειλέτες θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν (παράδειγμα 11)
Η θεσμοθέτηση μιας νέας ρύθμισης, εξ ίσου ασφυκτικής και απαιτητικής με τις προηγούμενες και συνεπώς αποτρεπτικής για την πλειοψηφία των οφειλετών, θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα από το αναμενόμενο.
(1) ΑΡΧΙΚΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ | ||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 8.320,20 | ||
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 20,00 | 1.664,04 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 2,00 | 166,40 | |
ΥΓΕΙΑ | 6,45 | 536,65 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ | 0,65 | 54,08 | |
ΕΦΑΠΑΞ | 4,00 | 332,81 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ | 0,40 | 33,28 | |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 6,00 | 499,21 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ | 0,60 | 49,92 | |
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ | 12,00 | 998,42 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | 2,00 | 166,40 | |
ΟΑΕΔ | 120,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 4.621,23 | ||
8,00 | |||
36.969,83 | |||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 15.897,03 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 52.866,85 | ||
(2) ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΕΠ 5% | |||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 8.320,20 | ||
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 20,00 | 1.664,04 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 2,00 | 166,40 | |
ΥΓΕΙΑ | 6,45 | 536,65 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ | 0,65 | 54,08 | |
ΕΦΑΠΑΞ | 4,00 | 332,81 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ | 0,40 | 33,28 | |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 6,00 | 499,21 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ | 0,60 | 49,92 | |
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ | 12,00 | 998,42 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | 2,00 | 166,40 | |
ΟΑΕΔ | 120,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 4.621,23 | ||
8,00 | |||
36.969,83 | |||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 15.897,03 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 52.866,85 | ||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | -85,00 | -13.512,47 | |
ΡΥΘΜΙΣΘΕΝ | 39.354,38 | ||
ΕΠΙΤΟΚΙΟ | 5,00 | ||
ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝ | 50.089,71 | 94,75 | |
ΔΟΣΗ | 417,41 | ||
(3) ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ 7033 – ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ – ΕΠ 5% | |||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 7.033,00 | ||
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 20,00 | 1.406,60 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 0,00 | 0,00 | |
ΥΓΕΙΑ | 6,95 | 488,79 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ | 0,00 | ||
ΕΦΑΠΑΞ | 4,00 | 281,32 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ | 0,00 | ||
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 7,00 | 492,31 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ | 0,00 | ||
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ | 0,00 | ||
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | 0,00 | ||
ΟΑΕΔ | 120,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.789,02 | ||
8,00 | |||
22.312,19 | |||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 39.354,38 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 61.666,57 | ||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | -85,00 | -33.451,22 | |
ΡΥΘΜΙΣΘΕΝ | 28.215,34 | ||
ΕΠΙΤΟΚΙΟ | 5,00 | ||
ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝ | 35.912,40 | 67,93 | |
ΔΟΣΗ | 299,27 | ||
(4) ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ 7033 – ΠΑΛΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠ. 5% | |||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 7.033,00 | ||
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 20,00 | 1.406,60 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 0,00 | 0,00 | |
ΥΓΕΙΑ | 6,45 | 453,63 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ | 0,00 | ||
ΕΦΑΠΑΞ | 4,00 | 281,32 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ | 0,00 | ||
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 6,00 | 421,98 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ | 0,00 | ||
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ | 0,00 | ||
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | 0,00 | ||
ΟΑΕΔ | 120,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.683,53 | ||
8,00 | |||
21.468,23 | |||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 39.354,38 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 60.822,61 | ||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | -85,00 | -33.451,22 | |
ΡΥΘΜΙΣΘΕΝ | 27.371,38 | ||
ΕΠΙΤΟΚΙΟ | 5,00 | ||
ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝ | 34.837,92 | 65,90 | |
ΔΟΣΗ | 290,32 | ||
(5) ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ 7033 – ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ – ΕΠ 5% | |||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 7.033,00 | ||
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 20,00 | 1.406,60 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 0,00 | 0,00 | |
ΥΓΕΙΑ | 6,95 | 488,79 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ | 0,00 | ||
ΕΦΑΠΑΞ | 4,00 | 281,32 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ | 0,00 | ||
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 7,00 | 492,31 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ | 0,00 | ||
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ | 0,00 | ||
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | 0,00 | ||
ΟΑΕΔ | 120,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.789,02 | ||
8,00 | |||
22.312,19 | |||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 9.594,24 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 31.906,43 | ||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | -85,00 | -8.155,10 | |
ΡΥΘΜΙΣΘΕΝ | 23.751,32 | ||
ΕΠΙΤΟΚΙΟ | 5,00 | ||
ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝ | 30.230,36 | 57,18 | |
ΔΟΣΗ | 251,92 | ||
(6) ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ 7033 – ΠΑΛΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠ 5% | |||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 7.033,00 | ||
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 20,00 | 1.406,60 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 0,00 | 0,00 | |
ΥΓΕΙΑ | 6,45 | 453,63 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ | 0,00 | ||
ΕΦΑΠΑΞ | 4,00 | 281,32 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ | 0,00 | ||
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 6,00 | 421,98 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ | 0,00 | ||
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ | 0,00 | ||
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | 0,00 | ||
ΟΑΕΔ | 120,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.683,53 | ||
8,00 | |||
21.468,23 | |||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 9.231,34 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 30.699,57 | ||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | -85,00 | -7.846,64 | |
ΡΥΘΜΙΣΘΕΝ | 22.852,93 | ||
ΕΠΙΤΟΚΙΟ | 5,00 | ||
ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝ | 29.086,89 | 55,02 | |
ΔΟΣΗ | 242,39 | ||
(7) ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ 7033 – ΠΑΛΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠ 4% | |||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 7.033,00 | ||
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 20,00 | 1.406,60 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 0,00 | 0,00 | |
ΥΓΕΙΑ | 6,45 | 453,63 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ | 0,00 | ||
ΕΦΑΠΑΞ | 4,00 | 281,32 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ | 0,00 | ||
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 6,00 | 421,98 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ | 0,00 | ||
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ | 0,00 | ||
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | 0,00 | ||
ΟΑΕΔ | 120,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.683,53 | ||
8,00 | |||
21.468,23 | |||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 9.231,34 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 30.699,57 | ||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | -85,00 | -7.846,64 | |
ΡΥΘΜΙΣΘΕΝ | 22.852,93 | ||
ΕΠΙΤΟΚΙΟ | 4,00 | ||
ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝ | 27.764,98 | 52,52 | |
ΔΟΣΗ | 231,37 | ||
(8) ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ 7033 – ΠΑΛΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠ 3% | |||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 7.033,00 | ||
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 20,00 | 1.406,60 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 0,00 | 0,00 | |
ΥΓΕΙΑ | 6,45 | 453,63 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ | 0,00 | ||
ΕΦΑΠΑΞ | 4,00 | 281,32 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ | 0,00 | ||
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 6,00 | 421,98 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ | 0,00 | ||
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ | 0,00 | ||
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | 0,00 | ||
ΟΑΕΔ | 120,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.683,53 | ||
8,00 | |||
21.468,23 | |||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 9.231,34 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 30.699,57 | ||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | -85,00 | -7.846,64 | |
ΡΥΘΜΙΣΘΕΝ | 22.852,93 | ||
ΕΠΙΤΟΚΙΟ | 3,00 | ||
ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝ | 26.480,35 | 50,09 | |
ΔΟΣΗ | 220,67 | ||
(9) ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ 7033 – ΠΑΛΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠ 2% | |||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 7.033,00 | ||
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 20,00 | 1.406,60 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 0,00 | 0,00 | |
ΥΓΕΙΑ | 6,45 | 453,63 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ | 0,00 | ||
ΕΦΑΠΑΞ | 4,00 | 281,32 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ | 0,00 | ||
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 6,00 | 421,98 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ | 0,00 | ||
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ | 0,00 | ||
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | 0,00 | ||
ΟΑΕΔ | 120,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.683,53 | ||
8,00 | |||
21.468,23 | |||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 9.231,34 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 30.699,57 | ||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | -85,00 | -7.846,64 | |
ΡΥΘΜΙΣΘΕΝ | 22.852,93 | ||
ΕΠΙΤΟΚΙΟ | 2,00 | ||
ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝ | 25.233,32 | 47,73 | |
ΔΟΣΗ | 210,28 | ||
(10) ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ 7033 – ΠΑΛΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠ 1% | |||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 7.033,00 | ||
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 20,00 | 1.406,60 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 0,00 | 0,00 | |
ΥΓΕΙΑ | 6,45 | 453,63 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ | 0,00 | ||
ΕΦΑΠΑΞ | 4,00 | 281,32 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ | 0,00 | ||
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 6,00 | 421,98 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ | 0,00 | ||
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ | 0,00 | ||
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | 0,00 | ||
ΟΑΕΔ | 120,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.683,53 | ||
8,00 | |||
21.468,23 | |||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 9.231,34 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 30.699,57 | ||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | -85,00 | -7.846,64 | |
ΡΥΘΜΙΣΘΕΝ | 22.852,93 | ||
ΕΠΙΤΟΚΙΟ | 1,00 | ||
ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝ | 24.024,13 | 45,44 | |
ΔΟΣΗ | 200,20 | ||
(11) ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ | |||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 7.033,00 | ||
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 20,00 | 1.406,60 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 0,00 | ||
ΥΓΕΙΑ | 0,00 | ||
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ | 0,00 | ||
ΕΦΑΠΑΞ | 4,00 | 281,32 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ | 0,00 | ||
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 6,00 | 421,98 | |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ | 0,00 | ||
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ | 0,00 | ||
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ | 0,00 | ||
ΟΑΕΔ | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.109,90 | ||
8,00 | |||
16.879,20 | |||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 7.258,06 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 24.137,26 | ||
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | -100,00 | -7.258,06 | |
ΡΥΘΜΙΣΘΕΝ | 16.879,20 | ||
ΕΠΙΤΟΚΙΟ | 0,00 | ||
ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝ | 16.879,20 | 31,93 | |
ΔΟΣΗ | 140,66 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου