Π.Ο.
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ |
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα,
13-3-2018
Προς:
Α΄ βάθμιες
ΕΜΔΥΔΑΣ για ενημέρωση των μελών.
Θέμα
: Επικαιροποιημένα
Παραδείγματα Υπολογισμού Συντάξεων
Μονοσυνταξιούχων και Διπλοσυνταξιούχων
Μηχανικών Δημοσίου από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.
Συνάδελφοι
αναρτούμε επικαιροποιημένα παραδείγματα
υπολογισμού Συντάξεων τόσο για
Διπλοσυνταξιούχους (Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ),
όσο και για Μονοσυνταξιούχους (ΚΣ ΤΣΜΕΔΕ
και Ειδική Προσαύξηση) Μηχανικούς
Δημοσίου. Τα
παραδείγματα τα οποία έχουν λάβει υπόψη
τις πρόσφατες σχετικές εγκυκλίους
(Εγκύκλιος
για διπλοασφαλισμένους Μηχανικούς.pdf)
και Εγκύκλιος
Υπολογισμού Ειδικής Προσαύξησης του
πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.pdf)
είναι ενδεικτικά για τη μεθοδολογία
υπολογισμού της προσδοκώμενης σύνταξης
και δεν είναι οριστικά, ούτε για να
παρθούν κατά γράμμα
μια και ακόμα περιμένουμε τις αρμόδιες
υπηρεσίες να εκδώσουν τις πρώτες
συντάξεις σύμφωνα με τον αντιασφαλιστικό
Ν.4387/16. Είναι νομίζουμε προφανές ότι οι
συνεχείς παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
προς το αρμόδιο Υπουργείο, είχαν κάποια
σημαντικά αποτελέσματα.
Είναι διαθέσιμα σε μορφή Υπολογιστικού
Φύλλου, έτσι ώστε κάθε συνάδελφος
προσαρμόζοντας τις ασφαλιστέες του
αποδοχές, να μπορεί να κάνει τους δικούς
του υπολογισμούς.
Παράδειγμα
Φύλλο 1: 35 έτη Δημόσιο και 35 έτη ΤΣΜΕΔΕ
Έτος | Μηνιαία Εισφορά Ασφαλι σμένου | Μηνιαίες Συντάξιμες Αποδοχές | Μήνες Κατάβολής | Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές | Δείκτης Αναπροσαρμογής | Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές (μετά την αναπροσαρμογή) | ||||
2002 | 56,9618 | 854,00 | 14 | 11.956,00 | 1,30263 | 15.574,24 | ||||
2003 | 61,9643 | 929,00 | 14 | 13.006,00 | 1,25858 | 16.369,09 | ||||
2004 | 76,1714 | 1.142,00 | 14 | 15.988,00 | 1,22311 | 19.555,08 | ||||
2005 | 79,0395 | 1.185,00 | 14 | 16.590,00 | 1,18175 | 19.605,23 | ||||
2006 | 81,9743 | 1.229,00 | 14 | 17.206,00 | 1,1451 | 19.702,59 | ||||
2007 | 87,1102 | 1.306,00 | 14 | 18.284,00 | 1,11283 | 20.346,98 | ||||
2008 | 99,5831 | 1.493,00 | 14 | 20.902,00 | 1,06798 | 22.322,92 | ||||
2009 | 109,8549 | 1.647,00 | 14 | 23.058,00 | 1,05521 | 24.331,03 | ||||
2010 | 109,8549 | 1.647,00 | 14 | 23.058,00 | 1,00771 | 23.235,78 | ||||
2011 | 109,5214 | 1.642,00 | 13 | 21.346,00 | 1 | 21.346,00 | ||||
2012 | 110,8554 | 1.662,00 | 12 | 19.944,00 | 1 | 19.944,00 | ||||
2013 | 115,9913 | 1.739,00 | 12 | 20.868,00 | 1 | 20.868,00 | ||||
2014 | 115,9913 | 1.739,00 | 12 | 20.868,00 | 1 | 20.868,00 | ||||
2015 | 115,9913 | 1.739,00 | 12 | 20.868,00 | 1 | 20.868,00 | ||||
2016 | 115,9913 | 1.739,00 | 12 | 20.868,00 | 1 | 20.868,00 | ||||
2017 | 151,2089 | 2.267,00 | 12 | 27.204,00 | 1 | 27.204,00 | ||||
333.008,95 | ||||||||||
333.008,95 | / | 192 | = | 1734,42 | ΜΕΣΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | |||||
ΕΤΗ | ΠΟΣ. ΑΝΑΠ. | ΣΥΝΟΛ. | ΕΤΗ | |||||||
0-15 | 0,77% | 11,55% | 11,55% | 15 | ||||||
15-18 | 0,84% | 2,52% | 14,07% | 18 | ||||||
18-21 | 0,90% | 2,70% | 16,77% | 21 | ||||||
21-24 | 0,96% | 2,88% | 19,65% | 24 | ||||||
24-27 | 1,03% | 3,09% | 22,74% | 27 | ||||||
27-30 | 1,21% | 3,63% | 26,37% | 30 | ||||||
30-33 | 1,42% | 4,26% | 30,63% | 33 | ||||||
33-36 | 1,59% | 4,77% | 35,40% | 36 | ||||||
36-39 | 1,80% | 5,40% | 40,80% | 39 | ||||||
39-42 | 2,00% | 6,00% | 46,80% | 42 | ||||||
35 ΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟ | 33,80% | 1.734,42 | 586,23 | |||||||
Έτος | Μηνιαία Εισφορά Ασφαλι σμένου | Μηνιαία Εργοδο | Κατά βλη θείσα Μηνιαία Εισφορά | Κατά Κεφαλήν Κοινωνικός Πόρος | Συνολική Μηνιαία Εισφορά | Μηνιαίες Συντάξιμες Αποδοχές | Μήνες Κατά βολής | Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές | Δείκτης Αναπροσαρ μογής | Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές (μετά την αναπροσαρμογή) |
τική Εισφορά | ||||||||||
2002 | 107,44 | 0,00 | 107,44 | 48,32 | 155,76 | 778,80 | 12 | 9.345,60 | 1,30263 | 12.173,86 |
2003 | 111,75 | 0,00 | 111,75 | 57,57 | 169,32 | 846,60 | 12 | 10.159,20 | 1,25858 | 12.786,17 |
2004 | 117,34 | 0,00 | 117,34 | 52,65 | 169,99 | 849,95 | 12 | 10.199,40 | 1,22311 | 12.474,99 |
2005 | 122,03 | 0,00 | 122,03 | 40,19 | 162,22 | 811,10 | 12 | 9.733,20 | 1,18175 | 11.502,21 |
2006 | 126,91 | 0,00 | 126,91 | 46,27 | 173,18 | 865,90 | 12 | 10.390,80 | 1,1451 | 11.898,51 |
2007 | 103,39 | 206,77 | 310,16 | 62,01 | 372,17 | 1.860,83 | 14 | 26.051,55 | 1,11283 | 28.990,95 |
2008 | 103,39 | 206,77 | 310,16 | 57,80 | 367,96 | 1.839,78 | 14 | 25.756,85 | 1,06798 | 27.507,80 |
2009 | 113,99 | 227,98 | 341,97 | 89,49 | 431,46 | 2.157,30 | 14 | 30.202,26 | 1,05521 | 31.869,73 |
2010 | 113,99 | 227,98 | 341,97 | 67,16 | 409,13 | 2.045,65 | 14 | 28.639,16 | 1,00771 | 28.859,97 |
2011 | 110,72 | 221,44 | 332,17 | 40,73 | 372,90 | 1.864,48 | 13 | 24.238,24 | 1 | 24.238,24 |
2012 | 144,87 | 289,74 | 434,62 | 35,35 | 469,97 | 2.349,84 | 12 | 28.198,03 | 1 | 28.198,03 |
2013 | 148,94 | 297,88 | 446,82 | 26,31 | 473,13 | 2.365,67 | 12 | 28.388,00 | 1 | 28.388,00 |
2014 | 148,94 | 297,88 | 446,82 | 28,15 | 474,97 | 2.374,87 | 12 | 28.498,40 | 1 | 28.498,40 |
2015 | 148,94 | 297,88 | 446,82 | 13,01 | 459,83 | 2.299,17 | 12 | 27.590,00 | 1 | 27.590,00 |
2016 | 154,28 | 308,55 | 462,83 | 3,18 | 466,01 | 2.330,06 | 12 | 27.960,68 | 1 | 27.960,68 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||
342.937,52 | ||||||||||
342.937,52 | / | 180 | = | 1905,21 | ΜΕΣΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | |||||
35 ΕΤΗ TΣΜΕΔΕ | 52,50% | Χ | 1.905,21 | 1.000,23 | ||||||
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ | 384 | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 1.970,47 | |||||||||
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | ||||||||||
ΥΓΕΙΑ 6% | 118,23 | |||||||||
ΑΚΑΓΕ 3% ΑΠΟ 1400-1700€ | ||||||||||
ΑΚΑΓΕ 6% ΑΠΟ 1700-2000€ | 118,23 | |||||||||
ΑΚΑΓΕ 7% ΑΠΟ 2000-2300€ | ||||||||||
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 1.734,01 | |||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 20.808,15 | |||||||||
ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ | 2.734,36 | |||||||||
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ | 227,86 | |||||||||
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 1.506,15 | |||||||||
ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΟ 2019 | 3.268,20 | |||||||||
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ | 272,35 | |||||||||
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 1.461,66 |
Παράδειγμα
Φύλλο 2: 40 χρόνια ΤΣΜΕΔΕ και 36 χρόνια
Ειδική Προσαύξηση
Έτος | Μηνιαία Εισφορά Ασφαλι σμένου | Μηνιαία Εργοδο | Κατά βλη θείσα Μηνιαία Εισφορά | Κατά Κεφαλήν Κοινωνικός Πόρος | Συνολική Μηνιαία Εισφορά | Μηνιαίες Συντάξιμες Αποδοχές | Μήνες Κατά βολής | Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές | Δείκτης Αναπροσαρ μογής | Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές (μετά την αναπροσαρμογή) | ||||||||||
τική Εισφορά | ||||||||||||||||||||
2002 | 107,44 | 0,00 | 107,44 | 48,32 | 155,76 | 778,80 | 12 | 9.345,60 | 1,30263 | 12.173,86 | ||||||||||
2003 | 111,75 | 0,00 | 111,75 | 57,57 | 169,32 | 846,60 | 12 | 10.159,20 | 1,25858 | 12.786,17 | ||||||||||
2004 | 117,34 | 0,00 | 117,34 | 52,65 | 169,99 | 849,95 | 12 | 10.199,40 | 1,22311 | 12.474,99 | ||||||||||
2005 | 122,03 | 0,00 | 122,03 | 40,19 | 162,22 | 811,10 | 12 | 9.733,20 | 1,18175 | 11.502,21 | ||||||||||
2006 | 126,91 | 0,00 | 126,91 | 46,27 | 173,18 | 865,90 | 12 | 10.390,80 | 1,1451 | 11.898,51 | ||||||||||
2007 | 103,39 | 206,77 | 310,16 | 62,01 | 372,17 | 1.860,83 | 14 | 26.051,55 | 1,11283 | 28.990,95 | ||||||||||
2008 | 103,39 | 206,77 | 310,16 | 57,80 | 367,96 | 1.839,78 | 14 | 25.756,85 | 1,06798 | 27.507,80 | ||||||||||
2009 | 113,99 | 227,98 | 341,97 | 89,49 | 431,46 | 2.157,30 | 14 | 30.202,26 | 1,05521 | 31.869,73 | ||||||||||
2010 | 113,99 | 227,98 | 341,97 | 67,16 | 409,13 | 2.045,65 | 14 | 28.639,16 | 1,00771 | 28.859,97 | ||||||||||
2011 | 110,72 | 221,44 | 332,17 | 40,73 | 372,90 | 1.864,48 | 13 | 24.238,24 | 1 | 24.238,24 | ||||||||||
2012 | 144,87 | 289,74 | 434,62 | 35,35 | 469,97 | 2.349,84 | 12 | 28.198,03 | 1 | 28.198,03 | ||||||||||
2013 | 148,94 | 297,88 | 446,82 | 26,31 | 473,13 | 2.365,67 | 12 | 28.388,00 | 1 | 28.388,00 | ||||||||||
2014 | 148,94 | 297,88 | 446,82 | 28,15 | 474,97 | 2.374,87 | 12 | 28.498,40 | 1 | 28.498,40 | ||||||||||
2015 | 148,94 | 297,88 | 446,82 | 13,01 | 459,83 | 2.299,17 | 12 | 27.590,00 | 1 | 27.590,00 | ||||||||||
2016 | 154,28 | 308,55 | 462,83 | 3,18 | 466,01 | 2.330,06 | 12 | 27.960,68 | 1 | 27.960,68 | ||||||||||
2017 | 154,28 | 308,55 | 462,83 | 0 | 462,83 | 2.314,16 | 12 | 27.769,88 | 1 | 27.769,88 | ||||||||||
370.707,40 | ||||||||||||||||||||
ΜΕΣΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΣ ΜΙΘΟΣ | 370.707,40 | / | 192 | = | 1.930,77 | |||||||||||||||
ΕΤΗ | ΠΟΣ. ΑΝΑΠ. | ΣΥΝΟΛ. | ΕΤΗ | |||||||||||||||||
0-15 | 0,77% | 11,55% | 11,55% | 15 | ||||||||||||||||
15-18 | 0,84% | 2,52% | 14,07% | 18 | ||||||||||||||||
18-21 | 0,90% | 2,70% | 16,77% | 21 | ||||||||||||||||
21-24 | 0,96% | 2,88% | 19,65% | 24 | ||||||||||||||||
24-27 | 1,03% | 3,09% | 22,74% | 27 | ||||||||||||||||
27-30 | 1,21% | 3,63% | 26,37% | 30 | ||||||||||||||||
30-33 | 1,42% | 4,26% | 30,63% | 33 | ||||||||||||||||
33-36 | 1,59% | 4,77% | 35,40% | 36 | ||||||||||||||||
36-39 | 1,80% | 5,40% | 40,80% | 39 | ||||||||||||||||
39-42 | 2,00% | 6,00% | 46,80% | 42 | ||||||||||||||||
40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΣ ΤΣΜΕΔΕ | 42,80% | |||||||||||||||||||
36 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚ ΠΡΟΣΑΥΞ | 35,70% | (30 X 12 + 6 X 19,33) X 0,075% | ||||||||||||||||||
ΣΥΝΤΑΞΗ | 384 | + | 42,80% | Χ | 1930,77 | + | 35,70% | Χ | 1930,77 | = | 1899,6497430925 | |||||||||
826,3685727343 | 689,2811703582 | |||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 1.899,65 | |||||||||||||||||||
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | ||||||||||||||||||||
ΥΓΕΙΑ 6% | 113,98 | |||||||||||||||||||
ΑΚΑΓΕ 3% ΑΠΟ 1400-1700€ | ||||||||||||||||||||
ΑΚΑΓΕ 6% ΑΠΟ 1700-2000€ | 113,98 | |||||||||||||||||||
ΑΚΑΓΕ 7% ΑΠΟ 2000-2300€ | ||||||||||||||||||||
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 1.671,69 | |||||||||||||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 20.060,30 | |||||||||||||||||||
ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ | 2.513,27 | |||||||||||||||||||
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ | 209,44 | |||||||||||||||||||
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 1.462,25 | |||||||||||||||||||
ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΟ 2019 | 3.062,06 | |||||||||||||||||||
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ | 255,17 | |||||||||||||||||||
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 1.416,52 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου