σε 171 από 171 τμήματα
Για καλύτερη κατανόηση να σημειώσουμε ότι:
- Αφετηρία & Περιφερειακή Συνεργασία προέρχονται από το χώρο της ΔΗΣΥΜ, μαζί της είχε κατέβει στις προηγούμενες εκλογές η παράταξη "Μηχανικοί επί τω έργω"
- Ανασυγκρότηση & Πρόοδος - Αναβάθμιση προέρχονται κυρίως από το χώρο της ΔΚΜ (με μικρές προσθήκες ΔΗΣΥΜ)
- ΔΥΝΑΜΗ από την ΕλΕΜ
Για καλύτερη κατανόηση να σημειώσουμε ότι:
- Αφετηρία & Περιφερειακή Συνεργασία προέρχονται από το χώρο της ΔΗΣΥΜ, μαζί της είχε κατέβει στις προηγούμενες εκλογές η παράταξη "Μηχανικοί επί τω έργω"
- Ανασυγκρότηση & Πρόοδος - Αναβάθμιση προέρχονται κυρίως από το χώρο της ΔΚΜ (με μικρές προσθήκες ΔΗΣΥΜ)
- ΔΥΝΑΜΗ από την ΕλΕΜ
2016 | 2013 | ΕΔΡΕΣ 2016 | |||
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 8661 | 27,90% | 7964 | 26,39% | 43,24 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) | 4154 | 13,38% | 6957 | 23,05% | 20,74 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 2268 | 7,31% | 3295 | 10,92% | 11,32 |
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ | 2027 | 6,53% | 10,12 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1891 | 6,09% | 2094 | 6,94% | 9,44 |
ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 1804 | 5,81% | 2830 | 9,38% | 9,01 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. | 1543 | 4,97% | 1716 | 5,69% | 7,7 |
ΠΡΟΟΔΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ | 1450 | 4,67% | 7,24 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) | 1238 | 3,99% | 1257 | 4,17% | 6,18 |
ΔΥΝΑ.ΜΗ. | 901 | 2,90% | 4,5 | ||
#block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 845 | 2,72% | 1064 | 3,53% | 4,22 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 845 | 2,72% | 4,22 | ||
ΑΦΕΤΗΡΙΑ | 843 | 2,72% | 4,21 | ||
ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ | 478 | 1,54% | 2,39 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) | 353 | 1,14% | 408 | 1,35% | 1,76 |
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) | 338 | 1,09% | 463 | 1,53% | 1,69 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 326 | 1,05% | 348 | 1,15% | 1,63 |
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ | 305 | 0,98% | 1,52 | ||
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 227 | 0,73% | 470 | 1,56% | 1,13 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΡΑΚΗΣ | 169 | 0,54% | 189 | 0,63% | 0,84 |
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 144 | 0,46% | 0,72 | ||
ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 120 | 0,39% | 0,6 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 116 | 0,37% | 0,58 | ||
1121 | 3,71% | ||||
31046 | 100,00% | 30176 | 100,00% | 155 |
3 απο τις 5!!! δεξιες παραταξεις 27,90%+6,53%+4,67%+….=39.1%+
ΑπάντησηΔιαγραφήΑυτο σημαινει οτι περισσοτεροι δεξιοι μηχανικοι ψηφισαν, ενω πασοκοι και αριστεροι ειτε δεν ψηφισαν η ειναι στην ξενιτιά.
Ειναι αληθεια οτι επι κυβερνησεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τιποτα δεν εγινε για τα θεματα της ανεργιας και υποαπασχολησης, αντιθετως αυξηθηκε το πληθος των εισακτεων σε πολυτεχνικες σχολες απο 5200 σε 5825 !!! (παρα την διαγραφη 5000 μηχανικων απο το ΤΣΜΕΔΕ το 2015) η δε επιλογη του πρωην (πασοκου) και προεδρου του ΤΕΕ Σπιρτζη, ως υπουργου δεν αφηνει καμμια αμφιβολια για την επιδεινωση της θεσης των μηχανικων.
O Νεοέλληνας είναι άξιος της μοίρας του. Πάντα ΔΕΞΙΑ ΨΗΦΙΖΕ! Άντε και ντεμέκ αριστερά τύπου ΠΑΣΟΚ.
ΑπάντησηΔιαγραφήΌσο για την Αριστερά ΚΚΕ + ΣΥΡΙΖΑ της έδωσαν την χαριστική βολή στην Ελλάδα. Έχει διαβληθεί τόσο πολύ το προσωνύμιο Αριστερός που δεν πρόκειται να πάρει κεφάλι ΠΟΤΕ!
Αριστερά πια = φόροι, κρατικοδίαιτοι Καρανίκες και κομμουνιστικά απολιθώματα + Σορόπαιδα και μπαχαλάκηδες τύπου ΣΕΚ.
Άντε να πείσει ΑΝΤΑΡΣΥΑ ότι δεν είναι έτσι.
Για ΛΑΕ και Πλεύση δεν συζητώ.. Δύο νέοι ΣΥΡΙΖΑ είναι εν τη γενέσει.
Ο κόσμος τα μυρίζεται πια αυτά...