Παρουσιάζουμε ενδεικτικούς πίνακες εισφορών ασφάλισης και φορολογίας για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες με βάση το νέο ασφαλιστικό που κατέθεσε χθες στη Βουλή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Με βάση αυτό η συνολική εισφορά ασφάλισης είναι για τους άνω 5ετίας:
20% ΚΣ + 7% Επικ + 4% Εφάπαξ + 6,95% Υγεία = 37,95% + 120 € ΟΑΕΔ
Ο πρώτος πίνακας αποτελεί το βασικό σχέδιο σε πλήρη εφαρμογή μετά το 2020, ενώ ο δεύτερος τη μεταβατική περίοδο 2017-2020 (με πολλές επιφυλάξεις μια και δεν είναι σαφές πως ακριβώς θα εφαρμόζονται οι εκπτώσεις - "χρύσωμα του χαπιού"). Η πρώτη στήλη (Κέρδος προ φόρων σημαίνει: ετήσια έσοδα - έξοδα, όπου στα έξοδα περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές). Απουσιάζουν (θα ακολουθήσουν αργότερα) οι πίνακες για τους κάτω των 5 ετών υπενθυμίζοντας ότι οι "εκπτώσεις" που δίνονται σε αυτούς τους συναδέλφους θα ζητηθούν ως οφειλές αμέσως μετά.
Το κεντρικό συμπέρασμα του νόμου-λαιμητόμου (φοροασφαληστρικό) είναι ότι για να απομείνει ένα στοιχειώδες μηνιαίο εισόδημα των 1000 € σε κάποιον αυτοαπασχολούμενο πρέπει να έχει καθάρά έσοδα άνω των 28000 € ετησίως και αν περιλάβει κανείς και τις εισφορές άνω των 38000€. Για την πλειοψηφία των εισοδημάτων 10-20000€ απομένει ένα εισόδημα πείνας κάτω των 500 €. Με αυτή την έννοια το νομοσχέδια αποτελεί ταφόπλακα για το ελεύθερο επάγγελμα (και τους εργαζόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) και όσοι το στηρίξουν θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για την εξαφάνιση ενός κλάδου.
για την επεξεργασία των στοιχείων Πετρόπουλος Δημήτρης στηριζόμενος στη δουλειά της ΣΦ από την ανοικτή συνέλευση μηχανικών
Πίνακας 1 (Άνω Πενταετίας μετά το 2020)
Πίνακας 2 (Άνω Πενταετίας 2017 - 2020)
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ | ΣΥΝΤΕΛ. ΦΟΡΟΛ. | ΦΟΡΟΣ | ΣΥΝΤΕΛ. ΑΛΛΗΛΕΓ. | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΜΗΝΙΑΙΟ |
0,01 | 0,0000 | 2.789,02 | -2.789,01 | 0,2200 | 660,00 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 4.099,02 | -4.099,01 | -341,58 |
1.000,00 | 0,0000 | 2.789,02 | -1.789,02 | 0,2200 | 660,00 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 4.099,02 | -3.099,02 | -258,25 |
2.000,00 | 0,0000 | 2.789,02 | -789,02 | 0,2200 | 660,00 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 4.099,02 | -2.099,02 | -174,92 |
3.000,00 | 0,0000 | 2.789,02 | 210,98 | 0,2200 | 660,00 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 4.099,02 | -1.099,02 | -91,59 |
4.000,00 | 0,0000 | 2.789,02 | 1.210,98 | 0,2200 | 660,00 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 4.099,02 | -99,02 | -8,25 |
5.000,00 | 0,0000 | 2.789,02 | 2.210,98 | 0,2200 | 660,00 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 4.099,02 | 900,98 | 75,08 |
6.000,00 | 0,0000 | 2.789,02 | 3.210,98 | 0,2200 | 706,41 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 4.145,44 | 1.854,56 | 154,55 |
7.000,00 | 0,0000 | 2.789,02 | 4.210,98 | 0,2200 | 926,41 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 4.365,44 | 2.634,56 | 219,55 |
8.000,00 | 0,5000 | 2.972,51 | 5.027,49 | 0,2200 | 1.106,05 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 4.728,56 | 3.271,44 | 272,62 |
9.000,00 | 0,5000 | 3.162,26 | 5.837,74 | 0,2200 | 1.284,30 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 5.096,56 | 3.903,44 | 325,29 |
10.000,00 | 0,5000 | 3.352,01 | 6.647,99 | 0,2200 | 1.462,56 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 5.464,57 | 4.535,43 | 377,95 |
11.000,00 | 0,5000 | 3.541,76 | 7.458,24 | 0,2200 | 1.640,81 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 5.832,57 | 5.167,43 | 430,62 |
12.000,00 | 0,5000 | 3.731,51 | 8.268,49 | 0,2200 | 1.819,07 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 6.200,58 | 5.799,42 | 483,29 |
13.000,00 | 0,5000 | 3.921,26 | 9.078,74 | 0,2200 | 1.997,32 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 6.568,58 | 6.431,42 | 535,95 |
14.000,00 | 0,5100 | 4.137,45 | 9.862,55 | 0,2200 | 2.169,76 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 6.957,21 | 7.042,79 | 586,90 |
15.000,00 | 0,5200 | 4.361,23 | 10.638,77 | 0,2200 | 2.340,53 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 7.351,76 | 7.648,24 | 637,35 |
16.000,00 | 0,5300 | 4.592,60 | 11.407,40 | 0,2200 | 2.509,63 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 7.752,23 | 8.247,77 | 687,31 |
17.000,00 | 0,5400 | 4.831,56 | 12.168,44 | 0,2200 | 2.677,06 | 0,0000 | 0,00 | 650,00 | 8.158,61 | 8.841,39 | 736,78 |
18.000,00 | 0,5500 | 5.078,11 | 12.921,89 | 0,2200 | 2.842,82 | 0,0220 | 284,28 | 650,00 | 8.855,21 | 9.144,79 | 762,07 |
19.000,00 | 0,5600 | 5.332,25 | 13.667,75 | 0,2200 | 3.006,91 | 0,0220 | 300,69 | 650,00 | 9.289,84 | 9.710,16 | 809,18 |
20.000,00 | 0,5700 | 5.593,98 | 14.406,02 | 0,2200 | 3.169,33 | 0,0220 | 316,93 | 650,00 | 9.730,23 | 10.269,77 | 855,81 |
21.000,00 | 0,5800 | 5.863,30 | 15.136,70 | 0,2200 | 3.330,07 | 0,0220 | 333,01 | 650,00 | 10.176,38 | 10.823,62 | 901,97 |
22.000,00 | 0,5900 | 6.140,21 | 15.859,79 | 0,2200 | 3.489,15 | 0,0220 | 348,92 | 650,00 | 10.628,28 | 11.371,72 | 947,64 |
23.000,00 | 0,6000 | 6.424,71 | 16.575,29 | 0,2200 | 3.646,56 | 0,0220 | 364,66 | 650,00 | 11.085,93 | 11.914,07 | 992,84 |
24.000,00 | 0,6100 | 6.716,80 | 17.283,20 | 0,2200 | 3.802,30 | 0,0220 | 380,23 | 650,00 | 11.549,33 | 12.450,67 | 1.037,56 |
25.000,00 | 0,6200 | 7.016,48 | 17.983,52 | 0,2200 | 3.956,38 | 0,0220 | 395,64 | 650,00 | 12.018,49 | 12.981,51 | 1.081,79 |
26.000,00 | 0,6300 | 7.323,75 | 18.676,25 | 0,2200 | 4.108,78 | 0,0220 | 410,88 | 650,00 | 12.493,40 | 13.506,60 | 1.125,55 |
27.000,00 | 0,6400 | 7.638,60 | 19.361,40 | 0,2200 | 4.259,51 | 0,0220 | 425,95 | 650,00 | 12.974,06 | 14.025,94 | 1.168,83 |
28.000,00 | 0,6500 | 7.961,05 | 20.038,95 | 0,2200 | 4.408,57 | 0,0220 | 440,86 | 650,00 | 13.460,48 | 14.539,52 | 1.211,63 |
29.000,00 | 0,6600 | 8.291,09 | 20.708,91 | 0,2200 | 4.555,96 | 0,0220 | 455,60 | 650,00 | 13.952,65 | 15.047,35 | 1.253,95 |
30.000,00 | 0,6700 | 8.628,72 | 21.371,28 | 0,2200 | 4.701,68 | 0,0220 | 470,17 | 650,00 | 14.450,57 | 15.549,43 | 1.295,79 |
31.000,00 | 0,6800 | 8.973,94 | 22.026,06 | 0,2200 | 4.845,73 | 0,0220 | 484,57 | 650,00 | 14.954,25 | 16.045,75 | 1.337,15 |
32.000,00 | 0,6900 | 9.326,75 | 22.673,25 | 0,2900 | 5.175,24 | 0,0500 | 1.133,66 | 650,00 | 16.285,66 | 15.714,34 | 1.309,53 |
33.000,00 | 0,7000 | 9.687,15 | 23.312,85 | 0,2900 | 5.360,73 | 0,0500 | 1.165,64 | 650,00 | 16.863,52 | 16.136,48 | 1.344,71 |
34.000,00 | 0,7100 | 10.055,14 | 23.944,86 | 0,2900 | 5.544,01 | 0,0500 | 1.197,24 | 650,00 | 17.446,39 | 16.553,61 | 1.379,47 |
35.000,00 | 0,7200 | 10.430,72 | 24.569,28 | 0,2900 | 5.725,09 | 0,0500 | 1.228,46 | 650,00 | 18.034,28 | 16.965,72 | 1.413,81 |
36.000,00 | 0,7300 | 10.813,89 | 25.186,11 | 0,2900 | 5.903,97 | 0,0500 | 1.259,31 | 650,00 | 18.627,17 | 17.372,83 | 1.447,74 |
37.000,00 | 0,7400 | 11.204,65 | 25.795,35 | 0,2900 | 6.080,65 | 0,0500 | 1.289,77 | 650,00 | 19.225,07 | 17.774,93 | 1.481,24 |
38.000,00 | 0,7500 | 11.603,00 | 26.397,00 | 0,2900 | 6.255,13 | 0,0500 | 1.319,85 | 650,00 | 19.827,98 | 18.172,02 | 1.514,33 |
39.000,00 | 0,7600 | 12.008,94 | 26.991,06 | 0,2900 | 6.427,41 | 0,0500 | 1.349,55 | 650,00 | 20.435,90 | 18.564,10 | 1.547,01 |
40.000,00 | 0,7700 | 12.422,47 | 27.577,53 | 0,2900 | 6.597,48 | 0,0500 | 1.378,88 | 650,00 | 21.048,83 | 18.951,17 | 1.579,26 |
41.000,00 | 0,7800 | 12.843,59 | 28.156,41 | 0,2900 | 6.765,36 | 0,0500 | 1.407,82 | 650,00 | 21.666,77 | 19.333,23 | 1.611,10 |
42.000,00 | 0,7900 | 13.272,30 | 28.727,70 | 0,2900 | 6.931,03 | 0,0500 | 1.436,38 | 650,00 | 22.289,72 | 19.710,28 | 1.642,52 |
43.000,00 | 0,8000 | 13.708,60 | 29.291,40 | 0,2900 | 7.094,51 | 0,0500 | 1.464,57 | 650,00 | 22.917,68 | 20.082,32 | 1.673,53 |
44.000,00 | 0,8100 | 14.152,49 | 29.847,51 | 0,2900 | 7.255,78 | 0,0500 | 1.492,38 | 650,00 | 23.550,64 | 20.449,36 | 1.704,11 |
45.000,00 | 0,8200 | 14.603,97 | 30.396,03 | 0,2900 | 7.414,85 | 0,0500 | 1.519,80 | 650,00 | 24.188,62 | 20.811,38 | 1.734,28 |
46.000,00 | 0,8300 | 15.063,04 | 30.936,96 | 0,2900 | 7.571,72 | 0,0500 | 1.546,85 | 650,00 | 24.831,61 | 21.168,39 | 1.764,03 |
47.000,00 | 0,8400 | 15.529,70 | 31.470,30 | 0,2900 | 7.726,39 | 0,0500 | 1.573,51 | 650,00 | 25.479,60 | 21.520,40 | 1.793,37 |
48.000,00 | 0,8500 | 16.003,95 | 31.996,05 | 0,3700 | 8.038,54 | 0,0650 | 2.079,74 | 650,00 | 26.772,23 | 21.227,77 | 1.768,98 |
49.000,00 | 0,8600 | 16.485,79 | 32.514,21 | 0,3700 | 8.230,26 | 0,0650 | 2.113,42 | 650,00 | 27.479,47 | 21.520,53 | 1.793,38 |
50.000,00 | 0,8700 | 16.975,22 | 33.024,78 | 0,3700 | 8.419,17 | 0,0650 | 2.146,61 | 650,00 | 28.191,00 | 21.809,00 | 1.817,42 |
μηπως χρειαζονται διορθωση οι συντελεστες της εισφορας αλληλεγγυης;
ΑπάντησηΔιαγραφή