Αναρτούμε τα αποτελέσματα των ψηφοδελτίων που στήριξε η συσπείρωση στις 9 επιστημονικές επιτροπές ειδικοτήτων του ΤΕΕ. Υπενθυμίζουμε ότι σε δύο από αυτές είχαμε δικό μας ψηφοδέλτιο (Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί), ενώ στις υπόλοιπες 7 είχαμε κοινά ψηφοδέλτια με την ΑΕΠ-ΕΜ μέσω των αντίστοιχων σχημάτων που παρεμβαίνουν στους αντίστοιχους επιστημονικούςς συλλόγους (Αναξάρτητη Αριστερή Συσπείρωση Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων, Αριστερός Χώρος Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών, Αριστερή Συσπείρωση Εργαζόμενων Χημικών Μηχανικών).
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ | ΕΓΚΥΡΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | |
1 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 4875 | 512 | 10,50% | 1 | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
2 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 10310 | 656 | 6,36% | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 4101 | 290 | 7,07% | ΑΑΣΜΗ | |
4 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 3688 | 354 | 9,60% | 1 | ΑΑΣΜΗ |
5 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ | 243 | 5 | 2,06% | ΑΑΣΜΗ | |
6 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 681 | 60 | 8,81% | ΑΑΣΜΗ | |
7 | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 654 | 118 | 18,04% | 1 | ΑΧΜΜΕΤ – ΑΕΠ |
8 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ | 1949 | 247 | 12,67% | 1 | ΑΣΕΧΜ |
9 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | 2562 | 176 | 6,87% | ΣΥΣΠ ΑΡΙΣΤ ΤΟΠ | |
29063 | 2418 | 8,32% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου